



安徽顺驰机械科技有限公司
技
术
参
数
型号:XD-6020 下动式数控折弯机
![]()
![]()
(图片仅供参考)
一、技术参数
| 技术规格 | 单位 | XD-6020 |
| 公称力 | kN | 600 |
| 工作台长度 | mm | 2000 |
| 立柱间距离 | mm | 1700 |
| 喉口深度 | mm | 400 |
| 工作台(滑块)行程 | mm | 100 |
| 最大开口高度 | mm | 370 |
| 最大装模高度 | mm | 250-255 |
| | 接近速度 | mm/s | 52-65 |
| 下工作台行程速度 | 折弯速度 | 7.0-8.5 |
| | 返回速度 | 52 |
| 油缸数 | 个 | 3 |
| 主电机功率 | kW | 5.5 |
| 机器精度 | 滑块重复精度 | mm | ≤±0.01 |
| 滑块定位精度 | mm | ≤±0.02 |
| 后挡料重复定位精度 | mm | ≤±0.02 |
| 工作直线度 | mm | 0.15/m |
| 折弯角度误差 | 分 | <±15 |
| 机器重量 | kg | 3500 |
| 机器外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2100*1580*2000 |
| 油箱容量 | L | 60 |
二、功能介绍
1,采用液压下传动,具有安全性,操作性,可靠性。
2,采用刚性机械同步,滚动导轨,保持上,下工作台面平衡度。
3,上工作台配有斜锲式挠度补偿装置,提高加工精度。
4,上下模均采用整体淬火,上模形式为标准上模,下模采用双槽模,中间板采用快速夹紧装置。
5,后挡料脚带有刻度显示,调节方便,灵活,精度高。
6,液压装置的油路简化,无漏油,保养,点检方便。
7,采用脚踏开关,可任意控制下工作台,或做中间停止,使对线折弯等容易方便。
8,控制系统采用专业数控系统NC9或A310,带有触摸式线控方向盘,电子手轮控制微调上下模口对线及后挡料微调。
三,机床主要配置
| 序号 | 主要配置 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 油泵 | 德国福伊特公司或日本不二越(NACHI) | |
| 2 | 密封件 | 日本NOK公司 | |
| 3 | 油管(高压软管) | 台湾制造 | |
| 4 | 阀 | AMADA | |
| 5 | 后挡料总成 | AMADA | |
| 6 | 数控系统(包括电气箱) | NC9触摸屏专业数控系统 | |
| 7 | 伺服电机 | 三菱,松下 | |
四,机床颜色:红与黑
五,数量:壹台




安徽顺驰机械科技有限公司
技
术
参
数
型号:XD-6020 下动式数控折弯机
![]()
![]()
(图片仅供参考)
一、技术参数
| 技术规格 | 单位 | XD-6020 |
| 公称力 | kN | 600 |
| 工作台长度 | mm | 2000 |
| 立柱间距离 | mm | 1700 |
| 喉口深度 | mm | 400 |
| 工作台(滑块)行程 | mm | 100 |
| 最大开口高度 | mm | 370 |
| 最大装模高度 | mm | 250-255 |
| | 接近速度 | mm/s | 52-65 |
| 下工作台行程速度 | 折弯速度 | 7.0-8.5 |
| | 返回速度 | 52 |
| 油缸数 | 个 | 3 |
| 主电机功率 | kW | 5.5 |
| 机器精度 | 滑块重复精度 | mm | ≤±0.01 |
| 滑块定位精度 | mm | ≤±0.02 |
| 后挡料重复定位精度 | mm | ≤±0.02 |
| 工作直线度 | mm | 0.15/m |
| 折弯角度误差 | 分 | <±15 |
| 机器重量 | kg | 3500 |
| 机器外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2100*1580*2000 |
| 油箱容量 | L | 60 |
二、功能介绍
1,采用液压下传动,具有安全性,操作性,可靠性。
2,采用刚性机械同步,滚动导轨,保持上,下工作台面平衡度。
3,上工作台配有斜锲式挠度补偿装置,提高加工精度。
4,上下模均采用整体淬火,上模形式为标准上模,下模采用双槽模,中间板采用快速夹紧装置。
5,后挡料脚带有刻度显示,调节方便,灵活,精度高。
6,液压装置的油路简化,无漏油,保养,点检方便。
7,采用脚踏开关,可任意控制下工作台,或做中间停止,使对线折弯等容易方便。
8,控制系统采用专业数控系统NC9或A310,带有触摸式线控方向盘,电子手轮控制微调上下模口对线及后挡料微调。
三,机床主要配置
| 序号 | 主要配置 | 制造商 | 备注 |
| 1 | 油泵 | 德国福伊特公司或日本不二越(NACHI) | |
| 2 | 密封件 | 日本NOK公司 | |
| 3 | 油管(高压软管) | 台湾制造 | |
| 4 | 阀 | AMADA | |
| 5 | 后挡料总成 | AMADA | |
| 6 | 数控系统(包括电气箱) | NC9触摸屏专业数控系统 | |
| 7 | 伺服电机 | 三菱,松下 | |
四,机床颜色:红与黑
五,数量:壹台