
- 激光数控切割机 电子产品专用膜切机 金属激光切割机
- 上海伏桑机械有限公司
0成交¥10.00

- 激光数控切割机 电子产品专用膜切机 金属激光切割机
- 上海伏桑机械有限公司
0成交¥10.00

- 伏桑FS-CNCS数控冲床
- 上海伏桑机械有限公司
0成交¥10.00

- 冲裁机 冲压机(汽车行业大型裁切) 液压冲床 下料机
- 上海伏桑机械有限公司
0成交¥580000.00
价格 | 面议 |
发货 | 全国付款后24小时内 |
库存 | 188台起订1台 |
型号 | FS-CNCS-400 | FS-CNCS-400/600 | |
裁断力 | 40 TONS | 40 TONS | 40/60Tons |
张距 | 30 -130mm | 30 -130mm | 30 -130mm |
机床尺寸 | 600W×600Dmm | 900 W × 700Dmm | 1250 W × 800Dmm |
有效裁断面积 | 550×550mm | 850 W × 650Dmm | 1200 W × 750Dmm |
马达 | 5HP | 5HP | 5/7.5HP |
机械尺寸 | 1400W* 1850L *1700H | 1650W* 1850L *1700H | 2000W* 2000L *1700H |
净重 | 2100Kg | 2900Kg | 4000Kg / 4500Kg |
型号 | FS-CNCS-400 | FS-CNCS-400/600 | |
裁断力 | 40 TONS | 40 TONS | 40/60Tons |
张距 | 30 -130mm | 30 -130mm | 30 -130mm |
机床尺寸 | 600W×600Dmm | 900 W × 700Dmm | 1250 W × 800Dmm |
有效裁断面积 | 550×550mm | 850 W × 650Dmm | 1200 W × 750Dmm |
马达 | 5HP | 5HP | 5/7.5HP |
机械尺寸 | 1400W* 1850L *1700H | 1650W* 1850L *1700H | 2000W* 2000L *1700H |
净重 | 2100Kg | 2900Kg | 4000Kg / 4500Kg |
0成交¥10.00
0成交¥10.00
0成交¥10.00
0成交¥580000.00