1/5
雄峰快走丝DK7770
2020-07-19 14:455700询价
价格 |
面议 |
发货 |
全国付款后24小时内
|
库存 |
744台起订1台 |
产品详情
机床技术参数
型 号 | 台面尺寸 | 台面行程 | 切割厚度 | 机床重量 | 承载重量 | 切割速度 | 粗糙度 | 总功率 | 机床外形尺寸 |
DK7720 | 380*520 | 230*280 | 400mm | 900kg | 300kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 1300*990*1570 |
DK7728 | 450*600 | 280*350 | 500mm | 1200kg | 400kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 1400*1100*1700 |
DK7735 | 500*720 | 350*450 | 600mm | 1300kg | 600kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 1570*1280*1800 |
DK7735B | 500*830 | 350*550 | 600mm | 1350kg | 600kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 1630*1480*1870 |
DK7745 | 560*820 | 450*550 | 650mm | 1600kg | 1000kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 1800*1500*1950 |
DK7745B | 560*940 | 450*650 | 650mm | 1700kg | 1000kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 1800*1600*1950 |
DK7755 | 700*980 | 550*650 | 800mm | 2100kg | 1500kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2110*1650*2100 |
DK7755B | 700*1150 | 550*800 | 800mm | 2250kg | 1500kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2170*1920*2100 |
DK7763 | 800*1160 | 630*800 | 1000mm | 3000kg | 2500kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2190*2050*2420 |
DK7763B | 845*1360 | 630*1000 | 1000mm | 3200kg | 2500kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2190*2250*2420 |
DK7763C | 845*1560 | 630*1200 | 1000mm | 3300kg | 2500kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2190*2450*2420 |
DK7770 | 900*1560 | 700*1200 | 1000mm | 3600kg | 2700kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2400*2480*2520 |
DK7770B | 900*1660 | 700*1300 | 1000mm | 3700kg | 2700kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2400*2680*2520 |
DK7780 | 1000*1560 | 800*1200 | 1000mm | 4000kg | 3000kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2550*2440*2720 |
DK7780B | 1000*1760 | 800*1400 | 1000mm | 4200kg | 4000kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2550*2640*2720 |
DK77100 | 1200*1760 | 1000*1400 | 1100mm | 6000kg | 4000kg | >100 | Ra≤2.5 | ≤1.2kw | 2750*2640*2820 |
联系方式