1/5
耐斯NCS-1000 数控深孔钻床 广东耐斯深孔钻设备有限公司热销
2020-07-20 11:3011020已售
| 价格 |
¥320000.00 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
156台起订1台 |
产品详情
| NCS-1000数控多功能卧式深孔钻床主要技术参数 |
| 1.孔径加工范围 | mm | ?Φ3-Φ30 |
| 2.钻孔深度 | mm | 1000 |
| 3.工作台左右行程(X轴) | mm | 1000 |
| 4.主轴上下行程(Y轴) | mm | 800 |
| 5.主轴转速 | /mi | 6000 |
| 6.主轴进给速度 | mm/mi | 0~3000 |
| 7.主轴电机功率 | Kw | 7.5 |
| 8.工作台进给电机(X轴) | Kw | 2 |
| 9.主轴上下移动电机(Y轴) | Kw | 2 |
| 10.主轴前后移动电机(Z轴) | Kw | 1.5 |
| 11.机床总功率 | Kw | 30 |
| 12.工作台载重 | To | 5 |
| 13.工作台面积(长X宽) | mm | 1200*800 |
| 14.冷却液压力范围 | Mpa | 2-11 |
| 15.冷却液流量范围 | L/mi | 6-110 |
| 16.机床占地尺寸(长3宽) | mm | 5100*3000 |
| 17.机床高度 | mm | 2800 |
| 18.机床重量 | To | 9 |
| NCS-1000数控多功能卧式深孔钻床主要技术参数 |
| 1.孔径加工范围 | mm | ?Φ3-Φ30 |
| 2.钻孔深度 | mm | 1000 |
| 3.工作台左右行程(X轴) | mm | 1000 |
| 4.主轴上下行程(Y轴) | mm | 800 |
| 5.主轴转速 | /mi | 6000 |
| 6.主轴进给速度 | mm/mi | 0~3000 |
| 7.主轴电机功率 | Kw | 7.5 |
| 8.工作台进给电机(X轴) | Kw | 2 |
| 9.主轴上下移动电机(Y轴) | Kw | 2 |
| 10.主轴前后移动电机(Z轴) | Kw | 1.5 |
| 11.机床总功率 | Kw | 30 |
| 12.工作台载重 | To | 5 |
| 13.工作台面积(长X宽) | mm | 1200*800 |
| 14.冷却液压力范围 | Mpa | 2-11 |
| 15.冷却液流量范围 | L/mi | 6-110 |
| 16.机床占地尺寸(长3宽) | mm | 5100*3000 |
| 17.机床高度 | mm | 2800 |
| 18.机床重量 | To | 9 |
联系方式