- 门窗数控钻床 自动打孔机 工业铝型材数控钻铣床(可非标定制)
- 济南唐林智能科技有限公司
0成交¥55000.00
- 铝门窗气动冲床 LY-30
- 济南唐林智能科技有限公司
0成交¥28000.00
- 铝门窗液压冲床 LY-30
- 济南唐林智能科技有限公司
0成交¥28000.00
| 价格 | ¥55000.00 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 862台起订1台 |
[主要参数]
| 主轴功率/转速 | 3kw / 0~18000rpm |
| 工作压力 | 0.5~0.6MPa |
| X轴行程 | 1200mm |
| Y轴行程 | 300mm |
| Z轴行程 | 280mm |
| 刀柄类型 | ER25 x φ8 |
| 加工范围 | 100140 |
| 外形尺寸 | 22001500x1950 |
| 重量 | 约610kg |
| 序号 | 原气件名称 | 品牌 | 品牌地 |
| 1 | 数控系统 | 新代 | 台湾 |
| 2 | 直线导轨副 | ABBA·银泰 | 台湾 |
| 3 | 显示屏 | 新代 | 台湾 |
| 4 | 按钮是·低压电器 | 施耐德 | 法国 |
| 5 | 直线轴承 | KSL | 韩国 |
| 6 | 轴承 | SKF | 瑞士 |
| 7 | 滚珠丝杠 | ABBA | 台湾 |
| 8 | 气缸 | BESTON | 山东 |
| 9 | 电磁阀 | 斯泰瑞 | 浙江 |
| 10 | 主轴电机 | 深宜 | 深圳 |
| 11 | 气管 | 油顺 | 台湾 |
| 12 | 接近开关 | 托尼克斯 | 韩国 |
| 13 | 油水分离器 | 亚德客 | 台湾 |
| 14 | 齿条 | 新锐 | 台湾 |
| 15 | 减速机 | 锋桦 | 台湾 |
| 16 | 伺服电机 | 川能 | 台湾(3×1.5KW) |
| 17 | 变频器 | 金田 | 台湾 |
| 主轴功率/转速 | 3kw / 0~18000rpm |
| 工作压力 | 0.5~0.6MPa |
| X轴行程 | 1200mm |
| Y轴行程 | 300mm |
| Z轴行程 | 280mm |
| 刀柄类型 | ER25 x φ8 |
| 加工范围 | 100140 |
| 外形尺寸 | 22001500x1950 |
| 重量 | 约610kg |
| 序号 | 原气件名称 | 品牌 | 品牌地 |
| 1 | 数控系统 | 新代 | 台湾 |
| 2 | 直线导轨副 | ABBA·银泰 | 台湾 |
| 3 | 显示屏 | 新代 | 台湾 |
| 4 | 按钮是·低压电器 | 施耐德 | 法国 |
| 5 | 直线轴承 | KSL | 韩国 |
| 6 | 轴承 | SKF | 瑞士 |
| 7 | 滚珠丝杠 | ABBA | 台湾 |
| 8 | 气缸 | BESTON | 山东 |
| 9 | 电磁阀 | 斯泰瑞 | 浙江 |
| 10 | 主轴电机 | 深宜 | 深圳 |
| 11 | 气管 | 油顺 | 台湾 |
| 12 | 接近开关 | 托尼克斯 | 韩国 |
| 13 | 油水分离器 | 亚德客 | 台湾 |
| 14 | 齿条 | 新锐 | 台湾 |
| 15 | 减速机 | 锋桦 | 台湾 |
| 16 | 伺服电机 | 川能 | 台湾(3×1.5KW) |
| 17 | 变频器 | 金田 | 台湾 |
0成交¥55000.00
0成交¥28000.00
0成交¥28000.00