- 台正TOM-1690立式加工中心光机
- 昆明台数精密机械营销有限公司
0成交¥275000.00
- 滑动导轨立式数控铣床光机TOM-1580
- 昆明台数精密机械营销有限公司
0成交¥235000.00
- 台正W1075卧式数控铣床光机
- 昆明台数精密机械营销有限公司
0成交¥165000.00
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 198台起订1台 |
| 项目 | ||
| 最大加工棒料直径 | ||
| 最大加工零件长度 | ( | ( |
| 主轴转速范围 | ||
| 主轴分度 | 无级 | 无级 |
| 最大钻孔直径 | ||
| 最大攻螺纹 | ||
| 外圆车刀 | ||
| 不旋转孔加工刀具 | ||
| 外圆车刀规格 | ||
| 动力旋转主轴 | ||
| 最小机械分辨率 | ||
| 切削速度 | ||
| 伺服电机额定转矩 | ||
| 伺服电机额定转矩 | ||
| 动力铣头转速范围 | ||
| 主轴中心高 | ||
| 主电机功率 | ||
| 伺服电机功率 | ||
| 动力铣头功率 | ||
| 冷却系统电机功率 | ||
| 润滑泵功率 | ||
| 总功率 | ||
| 主机外形尺寸(长×宽×高) | ||
| 送料机(特配) | ||
| 机床净重 |
0成交¥275000.00
0成交¥235000.00
0成交¥165000.00