1/5
小型车床、仪表车床、品质保证CZ1224 CZ1237 广西柳州桂林销售
2020-07-21 18:1710020已售
价格 |
¥13500.00 |
发货 |
全国付款后24小时内
|
库存 |
907台起订1台 |
产品详情

技术参数 | | | |
项 目 | | CZ1224 | CZ1237 |
| | | |
床身上最大回转直径 | mm | φ305 | φ305 |
拖板上最大回转直径 | mm | φ173 | φ173 |
马鞍内最大回转直径 | mm | φ440 | φ440 |
床身导轨宽度 | mm | 182 | 182 |
最大工件长度(两**) | mm | 530 | 940 |
主轴内孔锥度 | | M.T.5 | M.T.5 |
主轴通孔直径 | mm | φ36 | φ36 |
主轴转速级数 | | 12 | 12 |
主轴转速范围 | pm | 50~1200 | 50~1200 |
公制螺纹 | | 15kinds (0.25~7.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) |
英制螺纹 | | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) |
进给量范围 | mm/ | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) |
主丝杆直径 | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主丝杆螺距 | | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I |
溜板箱行程 | mm | 510 | 850 |
中拖板行程 | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直径 | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主电动机功率 | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
冷却泵电动机功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机(长×宽×高) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主机 | Kg | 365/415 | 385/435 |
床脚 | Kg | 60/65 | 60/65 |
装箱数 | | 27pcs/20’coaine | 24pcs/21’coaine |
联系方式