- 宝鸡数控车床CBK63 宝鸡机床数控车床
- 北京科睿同创机电设备有限公司
0成交¥1.00
- 联强数控铣床
- 北京科睿同创机电设备有限公司
0成交¥1.00
| 价格 | ¥100000.00 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 426台起订1台 |
本公司经营齐一数控立车DVT350 齐一立车 齐齐哈尔数控立车,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| SVT80 | SVT100 | ||||||||
| 高速型 | 标准型 | 重载型 | 高速型 | 标准型 | 重载型 | ||||
| 工作台直径 | mm | 720 | 900 | ||||||
| 最大车削直径 | mm | 800 | 1000 | ||||||
| 最大工件高度 | mm | 800 | 800/1000 | ||||||
| 最大工件重量 | 吨 | 2 | |||||||
| 工作台转速级数 | 机械II档,无级调速 | ||||||||
| 工作台转速范围 | /mi | 6.3-800 | 4-630 | 4-500 | 5-630 | 4-500 | 3.15-400 | ||
| 刀架最大切削力 | kN | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | ||
| 工作台最大扭矩 | kN.m | 5 | 6.3 | 7.2 | 5 | 6.3 | 8 | ||
| 垂**架水平导轨副 | 滚动 | 滚动/滚滑复合 | 滚动 | 滚动/滚滑复合 | |||||
| 导轨副 | 滚动 | 滚动/滚滑复合 | 滚动 | 滚动/滚滑复合 | |||||
| 水平行程 | mm | -20~620 | -20~720 | ||||||
| 垂直行程 | mm | 650/800 | |||||||
| 刀台型号 | 国产4工位或进口4/8工位 | ||||||||
| 导轨副 | 滚滑复合导轨 | 滚动/滚滑复合 | 滚滑复合导轨 | 滚动/滚滑复合 | |||||
| 水平行程 | mm | 550 | 550 | ||||||
| 垂直行程 | mm | 650/800 | 650/800/1000 | ||||||
| 快速移动 | m/mi | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||
| 数控系统 | SIEMENS/FANUC | ||||||||
| 主交流主轴电机功率 | kw | (1PH7167)S1:28 S2:38(30min时) | |||||||
| 横梁行程 | mm | 500 | |||||||
| 横梁分级定位级数 | 50 | ||||||||
| 横梁分级定位节距 | mm | 100 | |||||||
| 机床总功率 | kW | 50 | |||||||
| 机床总重量 | 吨 | 12 | 13 | ||||||
0成交¥1.00
0成交¥1.00