
- 国产加工中心立式加工中心
- 武汉中机机电设备有限公司
0询价面议

- 沈阳机床CAK50/63/80数控车床CAK50/63/80
- 武汉中机机电设备有限公司
0成交¥100000.00

- 普通卧式车床
- 武汉中机机电设备有限公司
0成交¥45000.00
价格 | 面议 |
发货 | 全国付款后24小时内 |
库存 | 734台起订1台 |
项目 | 单位 | CT61100 | CT61125 | CT61160 | ||
床身最上大工件回转直径 | mm | 1000 | 1250 | 1640 | ||
滑板上最大工件回转直径 | mm | 630 | 865 | 1250 | ||
最大工件长度 | mm | 3000 , 5000 | ||||
主轴通孔直径 | mm | 100 | ||||
主轴锥孔 | 公制 120 | |||||
主轴转速范围 | pm | 1.25 – 315 (24级) | ||||
进给量范围 | 纵 向 | mm/ | 0.1 – 24 (64种) | |||
横 向 | 0.05 – 6 (56种) | |||||
上刀架 | 0.025 – 3 (56种) | |||||
公制螺纹范围 | mm | 1 – 240 (51种) | ||||
英制螺纹范围 | PTI | 16 – 1/8 (33种) | ||||
模数螺纹范围 | mm | 0.5 – 120 (53种) | ||||
径节螺纹范围 | DP | 32 – 1/4 (41种) | ||||
刀杆截面尺寸 | mm | 45 x 45 | ||||
尾座套筒直径 | mm | 160 莫氏6号(More No.6) | ||||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||||
主电机功率 | kw | 22 | ||||
机床外型尺寸(长x宽x高) | L=3m | m | 6.1x2.15x1.7 | 6.1x2.3x1.77 | 6.1x2.45x2.0 | |
L=5m | 6.1x2.15x1.7 | 6.1x2.3x1.77 | 6.1x2.45x2.0 | |||
机床净重 | L=3m | 10.8 | 11.8 | 12.8 | ||
L=5m | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
0询价面议
0成交¥100000.00
0成交¥45000.00