1/5
迅鹏数控重切削CK6150数控车床 高精度数控车床 厂家直销高精度数控车床
2020-07-21 22:5410790已售
| 价格 |
¥72000.00 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
532台起订1台 |
产品详情
| 技术参数 | Specifications | 单位 | | CK6150 |
| 床身上最大回转直径 | Max.swingoverbed | mm | | Ф500 |
| 托板上最大回转直径 | Max.swingovercrossslide | mm | | Ф300 |
| 最大加工长度 | Max.processinglength | mm | | 1000/1500/3000 |
| 最大行程X/Z | X/Zaxistravel | mm | | X:265Z:1000/1500/3000 |
| 主传动形式 | Spindletransmissioype | | | 三档机械变速档内变频无级 |
| 主轴转速级数 | Spindlespeedsteep | | | 无级 |
| 主轴转速范围 | Spindlespeed | pm | | L:70~560,H:200~1600 |
| 主轴端部形式 | Spindlenose | | | C8 |
| 主轴孔直径 | Thru-holedia.ofspindle | mm | | 82 |
| 主轴孔前端锥度 | Spindletape | | | 1:20 |
| 主轴电机功率 | Spindlemoto | KW | | 7.5 |
| 卡盘尺寸 | Chucksize | mm | | 250 |
| 滚珠丝杠直径×螺距(X/Z) | Ballscrewdia.andpitch | | | φ25X6/φ40X8 |
| 进给电机扭矩X/Z | X/Zaxisfeedmotortorque | N.m | | X:6Z:10 |
| 进给电机功率 | axisfeedmotorpowe | KW | | 7.5 |
| 快移速度X/Z | X/Zaxisfastmovingspeed | mm/mi | | X:600 Z:800 |
| 定位精度(X/Z) | X/ZaxisPositionaccuracy | mm | | 0.02/0.025 |
| 重复定位精度(X/Z) | X/Zaxisrepeatability | mm | | 0.01/0.015 |
| 工件加工精度 | Processingaccuracy | | | IT6-IT7 |
| 工件表面粗糙度 | Workpiecesurfaceroughness | | | Ra1.6 |
| 尾座套筒直径 | Tailstocksleevedia. | mm | | |
| 尾座套筒行程 | Tailstocksleevetravel | mm | | 170 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstocksleevetape | # | | MT5 |
| 刀架形式 | Toolpostform | | | 电动六工位 |
| 刀具外形尺寸 | Cuingtoolshapesize | mm | | 25X25 |
| 导轨形式 | Guideform | | | 单山+平轨 |
| 总电源容量 | Totalpowercapacity | KVA | | 10 |
| 外形尺寸 | Machinedimension(L×W×H) | mm | | 2800/3100/41001650X1650 |
| 机床重量 | N.W. | kg | | 2800/3100/5000KG |
联系方式