1/5
牛牌活塞异形外圆数控车床活塞异形外圆数控车床
2020-07-21 22:583550已售
| 价格 |
¥500000.00 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
271台起订1台 |
产品详情
| 床身上最大回转直径 | 420mm |
| 拖板上最大回转直径 | 200mm |
| 横向最大行程 | 220mm |
| 纵向最大行程 | 420mm |
| 横向快速移动速度 | 20m/mi |
| 纵向快速移动速度 | 20m/mi |
| 主轴 | 动静压主轴(滑动轴承) |
| 主轴**速度 | 400-3500r/mi |
| 主轴锥孔 | 1:20 |
| 主轴通孔直径 | 52mm |
| 刀架 | 国防科技大学 |
| 刀架控制系统 | 国防科技大学 PTC-5 |
| 加工活塞外圆直径范围 | Φ50-Φ200mm |
| 加工活塞长度范围 | 200mm |
| Z轴/X轴伺服电机 | 10NM/7.5NM |
| 直线伺服刀架跟踪主轴转速 | 200-2000rpm |
| 直线电机行程 | 2.0(直径)mm |
| 加工活塞最大椭圆量 | 2.0mm(1000转/分时) |
| 加工活塞最大形线量(直径) | 2.0mm |
| 加工形线及椭圆轮廓度 | ±0.005mm(一次椭圆) |
| 液压尾座行程 | 460 mm |
| 尾座套筒直径 | 70mm |
| 尾座套筒行程 | 100mm |
| 尾座套筒锥孔 | 莫氏5号 |
| 控制系统 | 日本三菱 E60L,广数980 |
| 最小移动单位X/Z | 0.001mm/0.001mm |
| X向导轨、丝杠 | 普通级线性导轨、滚珠丝杠 |
| Z向导轨、丝杠 | 精密级线性导轨、滚珠丝杠 |
| 刀具补偿方法 | 刀尖半径补偿,刀具N向形状/磨损补偿 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 切削液容量 | 72L |
| 机床外型尺寸 | 2648mmX1880mmX1802mm |
| 净重/毛重 | 4000kg/4500kg |
| 特殊配置 | 可根据用户合理的要求选配 |
联系方式