
- 中捷卧式铣镗床TPX611价格 卧式坐标镗床
- 沈阳欧诺机床有限公司
0成交¥420000.00

- CA6140普通车床CA6140卧式车床钱
- 沈阳欧诺机床有限公司
0成交¥45000.00

- XK6040重型数控铣床重型卧式铣床|数控卧式铣床
- 沈阳欧诺机床有限公司
0成交¥198000.00
价格 | ¥88888.00 |
发货 | 全国付款后24小时内 |
库存 | 987台起订1台 |
沈阳车床CAK6140数控车床,沈阳车床价格沈阳车床CAK6140数控车床,沈阳车床价格
技术参数 | 单位 | CAK6140 | CAK6150 | CAK6166 | |||
床身上最大工件直径 | mm | 400 | 500 | 600 | |||
床身上最大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
主轴孔锥度 | MT6(Φ901:20) | ||||||
卡盘规格 | C6(D8) | ||||||
主轴通孔直径 | mm | 52(80) | |||||
转速范围 | /mi | 21-1620(I162-1620,Ⅱ66-660,Ⅲ21-210) | |||||
尾座**行程 | mm | 150 | |||||
尾座套筒锥度 | MT5 | ||||||
定位精度 | mm | ±0.01 | |||||
重复定位精度 | mm | ±0.006 | |||||
快移速度 | m/mi | 3/6 | |||||
电机功率 | kw | 7.5 | |||||
overalldimensionsfor750 | 2500x1650x1700 | 2500x1650x1700 | 2500x1650x1900 | ||||
Overalldimensionsfor1000 | 3100x1650x1700 | 3100x1650x1700 | 3100x1650x1900 | ||||
Overalldimensionsfor1500 | 3700x1650x1700 | 3700x1650x1700 | 3700x1650x1900 | ||||
Overalldimensionsfor2000 | 4200x1650x1700 | 4200x1650x1700 | 4200x1650x1900 | ||||
Overalldimensionsfor3000 | 5500x1650x1700 | 5500x1650x1700 | 5500x1650x1900 | ||||
Length | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | |
Overalldimensionsfor750 | 3000 | 2300 | 3100 | 2320 | 3200 | 2600 | |
Overalldimensionsfor1000 | 3100 | 2400 | 3200 | 2440 | 3350 | 2750 | |
Overalldimensionsfor1500 | 3350 | 2500 | 3400 | 2550 | 3550 | 2950 | |
Overalldimensionsfor2000 | 3550 | 2900 | 3600 | 2940 | 3750 | 3180 |
0成交¥420000.00
0成交¥45000.00
0成交¥198000.00