
- 大隈OkumaLB3000I数控车床
- 上海中隈机床贸易有限公司北京分公司
0成交¥99999999.99

- 大隈Okuma数控MACTURN系列卧式复合车铣中心车床
- 上海中隈机床贸易有限公司北京分公司
0成交¥99999999.99

- 大隈 V系列单/双主轴立式数控车床数控车床
- 上海中隈机床贸易有限公司北京分公司
0成交¥999999.00
价格 | ¥99.00 |
发货 | 全国付款后24小时内 |
库存 | 377台起订1台 |
NO.50 | HSK-A63 | NO.50 | HSK-A63 | |||||||
X轴 | mm | 560 | 700 | 1,000 | 1,400 | |||||
Y轴 | mm | 610 | 900 | 1,250 | ||||||
Z轴 | mm | 625 | 780 | 1,000 | 1,250 | |||||
作业面积 | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | |||||
最大工件承重 | kg | 400 | 800(1,000) | 1,200(1,400) | 2,000 | |||||
转速 | 转/分 | 8,000 | (15,000) | (20,000) (25,000) (35,000) | 6,000 (12,000) | 20,000 | 6,000 (12,000) | (20,000) | 6,000 (12,000) | |
锥孔 | No.40 | No.50 | HSK-A63 | No.50 | (HSK-A63) | No.50 | ||||
快速进给 | m/分 | 60 | 60 | 50 | ||||||
切削进给 | m/分 | 60 | 60 | 50 | ||||||
电机 | 主轴电机 | kW | 15/11 | (26/18.5) | (30/22) (15/11) (15) | 30/22 (37/26) | 30/22 | 30/22 (37/26) | 30/22 | 30/22 (37/26) |
刀柄型式 | BT40 | BT50 | HSK-A63 | BT50 | HSK-A63 | BT50 | ||||
刀库容量 | 把 | 30(40~198) | 40(60~400) | 40(60~400) | ||||||
宽×深×高 | mm | 2,414×4,532×2,759 | 3,110×5,971×3,224 | 3,410×6,495×3,224 | 4,745×6,465×3,460 | |||||
重量 | kg | 11,400 | 21,500 | 24,500 | 33,600 |
0成交¥99999999.99
0成交¥99999999.99
0成交¥999999.00