1/5
加工中心机床 1270立式加工中心 机械五金加工机床 数控机床
2020-07-22 12:4515690已售
| 价格 |
¥250000.00 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
605台起订1台 |
产品详情


1270加工中心技术参数 | 型号 | VMC1270 |
| 工作台面积 | 1300×700mm |
| X轴 | 1200mm |
| Y轴 | 700mm |
| Z轴 | 700mm |
| 主轴端面至工作台 | 150-800mm |
| 主轴中心至立柱导轨 | 713mm |
| X轴快速移动 | 24m/mi |
| Y轴快速移动 | 24m/mi |
| Z轴快速移动 | 24m/mi |
| 切削进给 | 1-12000mm/mi |
| 最大承重 | 700Kg |
| T型槽 | 5-18-120mm |
| 转速 | 50-8000rpm |
| 主轴锥孔(7:24) | BT40/ ?150 |
| 拉刀力 | 8KN |
| 刀柄型号 | MAS403 BT40 |
| 拉钉型号 | MAS403 BT40-150 |
| 主电机功率 | 11KW |
| 规格 | 24T |
| 类型 | 机械手 |
| 刀位 | 24 |
| 最大刀具直径 | 80/150mm |
| 最大刀具长度 | 300mm |
| 最大刀具重量 | 7Kg |
| 换刀时间 | 2秒 |
| 定位精度 | |
| X、Y、Z轴 | ±.0.01/300mm |
| 重复定位精度 | |
| X、Y、Z轴 | ±.0.008/300mm |
| 重量 | 7500kg |
| 外形尺寸 | 3350*2700*3100 |
立式加工中心主要配置 | 参考配置 |
| 序号 | 配置 | | 厂家 | 产地 |
| 1 | 三轴丝杆专用轴承 | | FAG | 德国 |
| 2 | 三轴滚珠丝杆 | | 上银 | 台湾 |
| 3 | 三轴滚珠线轨 | | 上银/银泰 | 台湾 |
| 4 | 主轴 | | 矩将/丹铨/健椿 | 台湾 |
| 5 | 打刀缸 | | 亚德客/丹铨 | 台湾 |
| 6 | 三轴伸缩护罩 | | 海东 | 国产 |
| 7 | 容积式自动润滑系统 | | 河谷 | 合资 |
| 8 | 三轴锁紧螺帽 | | 盈锡 | 台湾 |
| 9 | 联轴器 | | 三木 | 日本 |
| 10 | 地脚螺栓承座+地脚螺栓+螺帽 | /a | /a | 国产 |
| 整机配置 |
| 1 | 操作系统 | 华中808/新代 | 华中/新代 | 台湾 |
| 2 | 钣金 | /a | 莱欧 | 国产 |
| 3 | 冷却泵 | CBK4-30/3 | 洛凯/ | 台湾 |
| 4 | 气动系统 | /a | 亚德客 | 台湾 |
| 5 | 热交换器 | C&H-3AR | 设备配套 | |
| 可选配置 |
| 1 | 操作系统 | 21MA | 新代 | 台湾 |
| 2 | 操作系统 | K2000MC1i | 凯恩帝 | 国产 |
| 3 | 操作系统 | K1000M-Ci | 凯恩帝 | 国产 |
| 4 | 操作系统 | 0i MATE-MD | FANUC | 日本 |
| 5 | 操作系统 | 0i-MD | FANUC | 日本 |
| 6 | 三轴滚珠螺杆(C3级) | R40-16K5-FDC | 上银/银泰 | 台湾 |
| 7 | 三轴滚柱线轨 | X/Y:RGW35HA Z:RGH35HA | 上银/银泰 | 台湾 |
| 8 | 刀库 | 圆盘式BT40-24T | 盛钰/冈田/圣杰 | 台湾 |
| 9 | 刀库 | 斗笠式BT40-16T | 盛钰/冈田/圣杰 | 台湾 |
| 10 | 主轴 | 直结式BT40-120-12000rpm | 矩将/丹铨/健椿 | 台湾 |
| 11 | 螺旋排屑机 | /a | 冠维 | 国产 |
| 12 | 油冷机 | KO-4 | 高抗 | 台湾 |
