| nsize="2" face="楷体">型号 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-180 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-300 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-408 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-800 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-1000 | nsize="2" face="楷体">TH-TG-1500 |
| nsize="2" face="楷体">内部尺寸 |
| nsize="2" face="楷体">腔体容量(L) | nsize="2" face="楷体">180 | nsize="2" face="楷体">314 | nsize="2" face="楷体">419 | nsize="2" face="楷体">770 | nsize="2" face="楷体">997 | nsize="2" face="楷体">1540 |
| nsize="2" face="楷体">宽度(mm) | nsize="2" face="楷体">500 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">748 | nsize="2" face="楷体">1100 |
| nsize="2" face="楷体">深度(mm) | nsize="2" face="楷体">600 | nsize="2" face="楷体">600 | nsize="2" face="楷体">800 | nsize="2" face="楷体">920 | nsize="2" face="楷体">1190 | nsize="2" face="楷体">1000 |
| nsize="2" face="楷体">高度(mm) | nsize="2" face="楷体">600 | nsize="2" face="楷体">700 | nsize="2" face="楷体">700 | nsize="2" face="楷体">1120 | nsize="2" face="楷体">1120 | nsize="2" face="楷体">1400 |
| nsize="2" face="楷体">搁板数量(标配/zui多) | nsize="2" face="楷体">2/7 | nsize="2" face="楷体">2/8 | nsize="2" face="楷体">2/8 | nsize="2" face="楷体">2/17 | nsize="2" face="楷体">2/17 | nsize="2" face="楷体">2/17 |
| nsize="2" face="楷体">搁板架之间的距离(mm) | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 | nsize="2" face="楷体">60 |
| nsize="2" face="楷体">每个搁板zui大承载重量(kg) | nsize="2" face="楷体">20 | nsize="2" face="楷体">25 | nsize="2" face="楷体">25 | nsize="2" face="楷体">40 | nsize="2" face="楷体">40 | nsize="2" face="楷体">40 |
| nsize="2" face="楷体">允许总承载(kg) | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">65 | nsize="2" face="楷体">65 | nsize="2" face="楷体">100 | nsize="2" face="楷体">100 | nsize="2" face="楷体">100 |
| nsize="2" face="楷体">电缆接口 (0, mm) | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 |
| nsize="2" face="楷体">水箱容量(L) | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 | nsize="2" face="楷体">15 |
| nsize="2" face="楷体">净重 | nsize="2" face="楷体">220 | nsize="2" face="楷体">250 | nsize="2" face="楷体">280 | nsize="2" face="楷体">360 | nsize="2" face="楷体">410 | nsize="2" face="楷体">480 |
| nsize="2" face="楷体">温度数据 |
| nsize="2" face="楷体">温度范围,无湿度时(℃) | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 | nsize="2" face="楷体">-5~100 |
| nsize="2" face="楷体">温度波动(±℃) | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 | nsize="2" face="楷体">0.3 |
| nsize="2" face="楷体">温度偏差(±℃) | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 | nsize="2" face="楷体">0.5 |
| nsize="2" face="楷体">加热时间(-5℃~100℃)(分钟) | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">50 | nsize="2" face="楷体">55 | nsize="2" face="楷体">55 | nsize="2" face="楷体">55 |
| nsize="2" face="楷体">冷却时间(100℃~-5℃)(分钟) | nsize="2" face="楷体">120 | nsize="2" face="楷体">120 | nsize="2" face="楷体">120 | nsize="2" face="楷体">145 | nsize="2" face="楷体">145 | nsize="2" face="楷体">145 |
| nsize="2" face="楷体">湿度数据(参考:湿度/湿度控制范围图标) |
| nsize="2" face="楷体">湿度范围(%RH) | nsize="2" face="楷体">10~95 | nsize="2" face="楷体">10~95 | nsize="2" face="楷体">10~95 | nsize="2" face="楷体">25~95 | nsize="2" face="楷体">25~95 | nsize="2" face="楷体">25~95 |
| nsize="2" face="楷体">湿度波动(±%RH) | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 | nsize="2" face="楷体">2 |
| nsize="2" face="楷体">湿度偏差(±%RH) | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 | nsize="2" face="楷体">3 |
| nsize="2" face="楷体">电源要求&订购信息 |
| nsize="2" face="楷体">电源要求(230V,1ph,60Hz,A) | nsize="2" face="楷体">12.3 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">25.0 |
| nsize="2" face="楷体">货号 | nsize="2" face="楷体">AAHC2001K | nsize="2" face="楷体">AAHC2011K | nsize="2" face="楷体">AAHC2021K | nsize="2" face="楷体">AAHC2031K | nsize="2" face="楷体">AAHC2041K | nsize="2" face="楷体">AAHC2051K |
| nsize="2" face="楷体">电源要求(230V,1ph,60Hz,A) | nsize="2" face="楷体">12.3 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">14.5 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">15.4 | nsize="2" face="楷体">25.0 |
| nsize="2" face="楷体">货号 | nsize="2" face="楷体">AAHC2002K | nsize="2" face="楷体">AAHC2012K | nsize="2" face="楷体">AAHC2022K | nsize="2" face="楷体">AAHC2032K | nsize="2" face="楷体">AAHC2042K | nsize="2" face="楷体">AAHC2052K |