| 产品型号: | TH2512- |
| G6.技术参数 | |
| 基本准确度 | 0.05%+2个字(2M量程精度为0.2%) |
| 测试电流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA |
| **分辨率 | 1μΩ |
| 测量速度(次/秒) | 快速:10, 慢速:2.5 |
| 比较器 | 上超,下超,合格分选及讯响功能 |
| 量程方式 | 自动,保持 |
| 触发方式 | 内部,手动,外部 |
| 接口 | Handler,RS-232C(选件),GPIB(选件) |
| G1.技术参数 | |
| | |
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 244台起订1台 |
| 产品型号: | TH2512- |
| G6.技术参数 | |
| 基本准确度 | 0.05%+2个字(2M量程精度为0.2%) |
| 测试电流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA |
| **分辨率 | 1μΩ |
| 测量速度(次/秒) | 快速:10, 慢速:2.5 |
| 比较器 | 上超,下超,合格分选及讯响功能 |
| 量程方式 | 自动,保持 |
| 触发方式 | 内部,手动,外部 |
| 接口 | Handler,RS-232C(选件),GPIB(选件) |
| G1.技术参数 | |
| | |
0询价面议
0询价面议