| WZCM、WZPM系列端面热电阻元件由特殊处理的丝材绕制,紧贴在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。 |
| ●主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
感温元件0℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●测量范围和允差(单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ●型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 注:WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为A级。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●安装形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 544台起订1台 |
| WZCM、WZPM系列端面热电阻元件由特殊处理的丝材绕制,紧贴在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。 |
| ●主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
感温元件0℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●测量范围和允差(单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ●型号规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 注:WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为A级。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●安装形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议