| 名 称 | 规格型号(mm) | 高 度(mm) | 压 力(Mpa) | 流量(吨) |
| 隔膜压力罐 | ∮600 | 1600 | 0.6 | 0.5 |
| ∮800 | 2000 | 1 | ||
| ∮1000 | 2200 | 2 | ||
| ∮1200 | 2500 | 3 | ||
| ∮1500 | 2700 | 5 | ||
| ∮2000 | 3500 | 8 | ||
| 隔膜压力罐 | ∮600 | 1600 | 1.0 | 0.5 |
| ∮800 | 2000 | 1 | ||
| ∮1000 | 2200 | 2 | ||
| ∮1200 | 2500 | 3 | ||
| ∮1500 | 2700 | 5 | ||
| ∮2000 | 3500 | 8 | ||
| 隔膜压力罐 | ∮600 | 1600 | 1.6 | 0.5 |
| ∮800 | 2000 | 1 | ||
| ∮1000 | 2200 | 2 | ||
| ∮1200 | 2500 | 3 | ||
| ∮1500 | 2700 | 5 | ||
| ∮2000 | 3500 | 8 |
- 板式换热器 可拆卸清洗
- 北京市美丰粤华泵业有限公司
0询价面议