项目 | 单位 | SG-73CNC | SG-73NC2 | ||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 700×300 | |||
工作台最大移动量(左右×前后) | mm | 800×330 | 810×340 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 580 | 640 | ||
电磁吸盘 | mm | 700×300 | |||
工作台最大承重(含吸盘) | kg | 400 | |||
工作台(左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | ||
工作台驱动方式 | CNC:滚珠丝杆+伺服NC2:液压比例自动 | ||||
工作台速度 | m/min | CNC:0-20NC2:3-25(OP:0.5-25) | |||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | CNC:0.001/0.01/0.1NC2:无 | ||
手轮每转 | mm | CNC:0.1/1/10NC2:无 | |||
鞍座(前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | |
手轮每转 | mm | 0.05/0.5/5 | |||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-25 | ||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨头(上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | ||
主轴直径 | mm | φ120 | |||
主轴转速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | |||
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.001-0.04 | ||
精加工进给量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
去火花光磨次数 | 次 | 0-10 | |||
上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
电机 | 主轴电机 | KW | 3.7(OP5.5) | ||
左右伺服电机(ACservo) | KW/NM | CNC:1.8/11.5NC2:无 | |||
前后伺服电机(ACservo) | KW/NM | 0.75/5.39 | |||
上下伺服电机(ACservo) | KW/NM | 0.85/2.39 | |||
油压电机 | KW | CNC:无NC2:1.5 | |||
冲水电机 | W | 180 | |||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×1900×2500 | |||
工作占地空间 (长×宽×高) | CNC机型 | mm | 3000×2600×2300 | ||
NC2机型 | mm | 3500×2600×2300 | |||
机床净重(约) | kg | 2650 | |||
机床毛重(约) | kg | 2900 | |||
电源所需功率(不含附件) | KVA | 10 | |||
工作精度 | |||||
加工面对其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08um |

- 数控磨床 SG-PC/PC2系列
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000001.00

- 数控磨床 SG-CNC/NC2系列
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000085.00

- 立轴数控成型磨床 SG-CNCL/PCL系列
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥100003.00

- 杭州磨床 固本精机精密平面磨床SG-104SD
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000097.00

- SG-73SD精密平面磨床
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000098.00

- 精密平面磨床 SG-52SD小型磨床
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000099.00

- 杭州磨床 专业生产高精密数控成型磨床SG-104NC2
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000085.00

- SG-104CNC高精密数控平面磨床
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000088.00

- CNC数控磨床 加工折弯机模具设备SG-52CNC
- 浙江固本精密机械有限公司
0成交¥1000090.00