项 目 | 单 位 | XA6132 | B1-400w | |
工作台 | 工作面积 宽*长 | mm | 320*1250 | 400*1600 |
| 承载重量 | kg | 500 | 800 | |
| T型槽数目 | 个 | 3 | 3 | |
| T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | |
| T型槽间距 | mm | 70 | 90 | |
行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/240 | 315/300 | |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 | 380/360 | |
主轴 | 最大回转角度 | deg | ±45 | ±45 |
| 转速 | r/min | 30-1500 | 300-1500 | |
| 转速级数 | Step | 18 | 18 | |
| 锥孔 | . | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO.50 | |
| 轴向移动距离 | mm | . | . | |
| 垂直导轨面至工作台中心线距离最小/最大 | mm | 215/470 | 255/570 | |
| 主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 30/350 | 30/410 | |
进给 | 切削进给速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | X,Y:19-950 Z:6.3-317 |
| 快速移动进给速度 | mm/min | X,Y:2300,Z:770 | X,Y:2300,Z:770 | |
| 进给级数 | Step | 18 | 18 | |
电动机 | 主轴电机功率 | KW | 7.5 | 11 |
| 进给电机功率 | KW | 1.5 | 3 | |
其他 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1665 | 2556*2159*1830 |
| 机床净重(约) | kg | 2850 | 3800 | |
- 北一三轴线轨立式加工中心 高强度重切削高效 数控立式加工中心
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥235000.00
- 数控铣床 立式小型铣床 XK712模具加工重切削铣床
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥10000.00
- 北一数控钻铣床 数控钻床 数控铣床
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥72000.00
- 数控铣床 立式数控铣床 铣床 北一数控铣床XK715
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥163000.00
- 立式数控铣床 数控铣床 CNC铣床 北一铣床 XK714
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥128000.00
- 立式数控钻铣床 数控钻铣床 钻铣床 小型数控钻铣床 数控铣床
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥72000.00
- 数控钻铣床 数控钻床 数控铣床 立式数控钻铣床 北一数控钻铣床
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥89800.00
- 北一数控钻铣床 数控钻床 数控铣床
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥72000.00
- 供应 厂家直销 数控铣床 数控钻铣床/数控钻床XK713
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥98000.00
- 现货供应XK712立式数控钻铣床
- 玉环北一机电有限公司
0成交¥10000.00





