厂家生产机床防护罩。风琴护罩、钢板护罩、不锈钢护罩。
2014-09-23 13:183550已售
| 价格 |
¥130.00 |
| 发货 |
广东深圳市付款后24小时内
|
| 型号 |
型号 |
| 样式 |
样式 |
| 拉伸后长度 |
拉伸后长度 |
| 库存 |
680件起订1件 |
产品详情



| LGB | | Lmax | Lmix | D2mm | LGB | | Lmax | Lmix | D1 | D2mm |
| 规格Specifications | mm | mm | Ref.spec | 规格 Specifications | mm | mm | mm | 参考尺寸 |
| 20-250-30 | 250 | 30 | 40 | 70-400-820 | 400 | 80 | 70 | 95 |
| 30-250-45 | 250 | 30 | 41 | 70-750-100 | 750 | 100 | 70 | 94 |
| 30-450-50 | 450 | 30 | 50 | 70-1400-120 | 1400 | 120 | 70 | 104 |
| 30-600-50 | 660 | 30 | 56 | 70-1800-120 | 1800 | 120 | 70 | 120 |
| 40-300-45 | 300 | 40 | 54 | 75-400-80 | 400 | 80 | 75 | 89 |
| 40-550-50 | 550 | 40 | 67 | 75-600-100 | 600 | 100 | 75 | 95 |
| 40-800-80 | 800 | 40 | 65 | 75-900-120 | 900 | 120 | 75 | 97 |
| 40-950-80 | 950 | 40 | 69 | 75-1200-120 | 1200 | 120 | 75 | 104 |
| 45-550-50 | 550 | 45 | 73 | 75-1600-1100 | 1600 | 110 | 75 | 120 |
| 45-700-80 | 700 | 45 | 68 | 80-400-80 | 400 | 80 | 80 | 89 |
| 45-1000-100 | 900 | 45 | 70 | 80-600-120 | 600 | 120 | 80 | 95 |
| 50-500-50 | 1000 | 50 | 73 | 90-900-110 | 900 | 110 | 90 | 97 |
| 50-700-80 | 500 | 50 | 72 | 80-1200-120 | 1200 | 120 | 80 | 104 |
| 50-900-100 | 700 | 50 | 70 | 80-1400-120 | 1400 | 120 | 80 | 115 |
| 45-1200-100 | 900 | 45 | 77 | 85-400-80 | 400 | 80 | 85 | 94 |
| 55-350-50 | 1200 | 55 | 84 | 85-600-100 | 600 | 100 | 85 | 97 |
| 55-550-80 | 350 | 55 | 72 | 85-800-125 | 800 | 125 | 85 | 105 |
| 55-800-80 | 550 | 55 | 72 | 85-1000-125 | 1000 | 125 | 85 | 115 |
| 55-1000-120 | 800 | 55 | 78 | 85-1200-125 | 1200 | 125 | 90 | 120 |
| 55-1400-110 | 1000 | 55 | 77 | 90-400-100 | 400 | 100 | 90 | 100 |
| 60-400-50 | 1400 | 60 | 86 | 90-600-100 | 600 | 100 | 90 | 105 |
| 60-600-80 | 400 | 60 | 79 | 90-800-125 | 800 | 125 | 90 | 106 |
| 60-900-100 | 600 | 60 | 78 | 90-900-125 | 900 | 125 | 90 | 126 |
| 60-1200-120 | 900 | 60 | 87 | 90-1200-125 | 1200 | 125 | 95 | 132 |
| 60-1600-120 | 1200 | 60 | 88 | 95-400-100 | 400 | 100 | 95 | 105 |
| 65-400-50 | 1600 | 65 | 98 | 95-600-125 | 600 | 125 | 95 | 111 |
| 65-700-80 | 400 | 65 | 85 | 95-1000-125 | 1000 | 125 | 95 | 111 |
| 65-1000-100 | 1000 | 65 | 87 | 100-600-120 | 600 | 125 | 100 | 127 |
| 65-1400-110 | 1400 | 65 | 95 | 100-800-125 | 800 | 120 | 100 | 137 |
| 65-1800-110 | 1800 | 65 | 109 | 120-600-125 | 600 | 125 | 120 | 150 |
"
联系方式