(2) MBR膜使用条件
| 项 目 | 参 数 |
| 膜元件型号 | MBR-10 |
| 型式 | 帘式膜 |
| 膜材质 | PVDF |
| 单片膜元件膜面积 | 10m2 |
| 膜总面积 | 130m2 |
| PH范围 | 2~11(短时化学清洗:PH=2-12) |
| 工作水温 | 5~40℃ |
| *抽吸压力 | 1.0ba |
| 膜支架 | 不锈钢1800×700×1200mm |
(3) MBR生化设计参数:
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| HRT | h | 2.5 |
| SRT | d | 30 |
| MLSS浓度 | mg/L | 6000 |
| F/M | kgCOD / kgMLSS.d | 0.27 |
| 容积负荷 | KgBOD / m3.d | 0.8-1.1 |
| 污泥产率 | kgMLSS / kgBOD5 | 0.35 |
| 设计COD去除率 | / | ≥95% |
| 设计BOD去除率 | / | ≥96% |

