我公司研发生产的安全光幕产品是行业4级标准,安全,防水,防尘,抗干扰,反应快,多种输出。
安全光幕/光栅(LighCurtain)是一种光电安全保护装置(也称安全光栅、冲床保护器、红外线安全保护装置等),在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、危险区域(有毒、高压、高温等),容易造成作业人员的人身伤害。控制具有潜在危险的机械设备停止工作,避免发生安全事故。
安装安全光幕/光栅保护装置,可以有效地避免安全事故的发生,避免操作工人及第三方的危险,减少事故综合成本,有利于公司自身、操作工人及社会。
安全光幕/光栅的典型应用
广泛应用于:流水线、电梯、禁区、危险区域、切纸机械、皮革机械、木工机械、锻压机床、冲剪机床,码垛系统,纺织机械,升降台,屠宰机械等领域的安全检测,可以可靠保护人身或物体安全。
HAS/HAP系列安全光幕/光栅
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
售后服务:24个月三包期,在三包期内我们免费提供服务。两年以后对产品进行终身维护(由于我们是安全光幕/光栅光电保护装置专业生产商,我们可以保证长期提供稳定、及时、周到的售后服务,以保证贵公司的光电保护装置能够长期、稳定、可靠地运行)
公司严格按照******执行
产品通过欧洲CE双项认证
注:如有特殊订货要求,请说明。
产品选型表
型号 | 光束数量 | 测量高度L | 外形尺寸H |
光轴间距D=10mm | |||
HCS10-08 | 8 | 70 | 158 |
HCS10-16 | 16 | 150 | 238 |
HCS10-24 | 24 | 230 | 318 |
HCS10-32 | 32 | 310 | 398 |
HCS10-40 | 40 | 390 | 478 |
HCS10-48 | 48 | 470 | 558 |
HCS10-56 | 56 | 550 | 638 |
HCS10-64 | 64 | 630 | 718 |
HCS10-72 | 72 | 710 | 798 |
HCS10-80 | 80 | 790 | 878 |
HCS10-88 | 88 | 870 | 958 |
HCS10-96 | 96 | 950 | 1038 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HCS10-256 | 256 | 2550 | 2638 |
光轴间距D=20mm | |||
HCS20-06 | 6 | 100 | 173 |
HCS20-08 | 8 | 140 | 213 |
HCS20-10 | 10 | 180 | 253 |
HCS20-12 | 12 | 220 | 293 |
HCS20-14 | 14 | 260 | 333 |
HCS20-16 | 16 | 300 | 373 |
HCS20-18 | 18 | 340 | 413 |
HCS20-20 | 20 | 380 | 453 |
HCS20-22 | 22 | 420 | 493 |
HCS20-24 | 24 | 460 | 533 |
HCS20-26 | 26 | 500 | 573 |
HCS20-28 | 28 | 540 | 613 |
HCS20-30 | 30 | 580 | 653 |
HCS20-32 | 32 | 620 | 693 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HCS20-160 | 160 | 3180 | 3253 |
光轴间距D=40mm | |||
HCS40-04 | 4 | 120 | 213 |
HCS40-06 | 6 | 200 | 293 |
HCS40-08 | 8 | 280 | 373 |
HCS40-10 | 10 | 360 | 453 |
HCS40-12 | 12 | 440 | 533 |
HCS40-14 | 14 | 520 | 613 |
HCS40-16 | 16 | 600 | 693 |
HCS40-18 | 18 | 680 | 773 |
HCS40-20 | 20 | 760 | 853 |
HCS40-22 | 22 | 840 | 933 |
HCS40-24 | 24 | 920 | 1013 |
HCS40-26 | 26 | 1000 | 1093 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HCS40-72 | 72 | 2840 | 2933 |
光轴间距D=80mm | |||
HCS80-04 | 4 | 240 | 333 |
HCS80-06 | 6 | 400 | 493 |
HCS80-08 | 8 | 560 | 653 |
HCS80-10 | 10 | 720 | 813 |
HCS80-12 | 12 | 880 | 973 |
HCS80-14 | 14 | 1040 | 1133 |
HCS80-16 | 16 | 1200 | 1293 |
HCS80-18 | 18 | 1360 | 1453 |
HCS80-20 | 20 | 1520 | 1613 |
HCS80-22 | 22 | 1680 | 1773 |
HCS80-24 | 24 | 1840 | 1933 |
HCS80-26 | 26 | 2000 | 2093 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HCS80-36 | 36 | 2800 | 2893 |
型号 | 光束数量 | 测量高度L | 外形尺寸H |
光轴间距D=5mm | |||
HAP05-16 | 16 | 75 | 155.5 |
HAP05-32 | 32 | 155 | 235.5 |
HAP05-48 | 48 | 235 | 315.5 |
HAP05-64 | 64 | 315 | 395.5 |
HAP05-80 | 80 | 395 | 475.5 |
HAP05-96 | 96 | 475 | 555.5 |
HAP05-112 | 112 | 555 | 635.5 |
HAP05-128 | 128 | 635 | 715.5 |
HAP05-144 | 144 | 715 | 795.5 |
HAP05-160 | 160 | 795 | 875.5 |
HAP05-176 | 176 | 875 | 955.5 |
HAP05-192 | 192 | 955 | 1035.5 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HAP05-512 | 512 | 2555 | 2635.5 |
光轴间距D=10mm | |||
HAP10-08 | 8 | 70 | 158 |
HAP10-16 | 16 | 150 | 238 |
HAP10-24 | 24 | 230 | 318 |
HAP10-32 | 32 | 310 | 398 |
HAP10-40 | 40 | 390 | 478 |
HAP10-48 | 48 | 470 | 558 |
HAP10-56 | 56 | 550 | 638 |
HAP10-64 | 64 | 630 | 718 |
HAP10-72 | 72 | 710 | 798 |
HAP10-80 | 80 | 790 | 878 |
HAP10-88 | 88 | 870 | 958 |
HAP10-96 | 96 | 950 | 1038 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HAP10-256 | 256 | 2550 | 2638 |
光轴间距D=20mm | |||
HAP20-06 | 6 | 100 | 173 |
HAP20-08 | 8 | 140 | 213 |
HAP20-10 | 10 | 180 | 253 |
HAP20-12 | 12 | 220 | 293 |
HAP20-14 | 14 | 260 | 333 |
HAP20-16 | 16 | 300 | 373 |
HAP20-18 | 18 | 340 | 413 |
HAP20-20 | 20 | 380 | 453 |
HAP20-22 | 22 | 420 | 493 |
HAP20-24 | 24 | 460 | 533 |
HAP20-26 | 26 | 500 | 573 |
HAP20-28 | 28 | 540 | 613 |
HAP20-30 | 30 | 580 | 653 |
HAP20-32 | 32 | 620 | 693 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HAP20-160 | 160 | 3180 | 3253 |
光轴间距D=40mm | |||
HAP40-04 | 4 | 120 | 213 |
HAP40-06 | 6 | 200 | 293 |
HAP40-8 | 8 | 280 | 373 |
HAP40-10 | 10 | 360 | 453 |
HAP40-12 | 12 | 440 | 533 |
HAP40-14 | 14 | 520 | 613 |
HAP40-16 | 16 | 600 | 693 |
HAP40-18 | 18 | 680 | 773 |
HAP40-20 | 20 | 760 | 853 |
HAP40-22 | 22 | 840 | 933 |
HAP40-24 | 24 | 920 | 1013 |
HAP40-26 | 26 | 1000 | 1093 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HAP20-72 | 72 | 2840 | 2933 |
光轴间距D=80mm | |||
HAP80-04 | 4 | 240 | 333 |
HAP80-06 | 6 | 400 | 493 |
HAP80-08 | 8 | 560 | 653 |
HAP80-10 | 10 | 720 | 813 |
HAP80-12 | 12 | 880 | 973 |
HAP80-14 | 14 | 1040 | 1133 |
HAP80-16 | 16 | 1200 | 1293 |
HAP80-18 | 18 | 1360 | 1453 |
HAP80-20 | 20 | 1520 | 1613 |
HAP80-22 | 22 | 1680 | 1773 |
HAP80-24 | 24 | 1840 | 1933 |
HAP80-26 | 26 | 2000 | 1093 |
........ | ........ | ........ | ........ |
HAP80-36 | 36 | 2800 | 2893 |
以上型号、参数、尺寸仅供参考,更多详情请来电咨询。