起重机安全监控管理系统应能全面监控起重机械的安全状况、工作状态,具有起重机实时视频监控、安全与状态监测等功能,能够有效的为管理决策人员提供全面、及时的数据辅助,同时协助维护人员进行设备监控与维护。系统由数字高清视频监控系统、状态监测系统等部分组成。
| 序号 | 项目 | 单位 | 范围 | 精度 | 备注 |
| 1 | 天车纵向行程 | m | 0-100 | 0.05 | - |
| 2 | 天车横向行程 | m | 0-15 | 0.05 | - |
| 3 | 天车高度 | M | 0-10 | 0.05 | - |
| 4 | 风速 | m/s | 0-40 | 0.3 | - |
| 5 | 支腿倾角 | (°) | 0-10 | 0.1 | - |
| 6 | 水平度 | (°) | 0-5 | 0.05 | - |
| 7 | 起重量 | | 0-500 | 5% | - |
| 8 | 整体纵向行程 | m | 0-100 | 0.05 | - |
| 9 | 整体横向行程 | m | 0-15 | 0.05 | - |
| | | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机柜 | 台 | 1 | - |
| 2 | 主机 | 台 | 1 | - |
| 3 | 显示器 | 台 | 1 | - |
| 4 | 天车纵移传感器 | 只 | 2 | - |
| 5 | 天车横移传感器 | 只 | 2 | - |
| 6 | 高度传感器 | 只 | 2 | - |
| 7 | 水平度传感器 | 只 | 2 | - |
| 8 | 风速传感器 | 只 | 1 | - |
| 9 | 吊重传感器 | 只 | 2 | - |
| 10 | 支腿倾角传感器 | 只 | 1 | - |
| 11 | 整机纵移传感器 | 只 | 1 | - |
| 12 | 整机横移传感器 | 只 | 1 | - |
| 13 | 视频监控摄像头 | 只 | 4 | - |
| 14 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | - |
| 15 | 视频监控显示器 | 台 | 1 | - |
1、产品技术标准
产品严格安装中华人民共和国GB28264-2012等标准设计,生产,其可靠性,功能和精度完全符合国标标准。
2. 产品服务体系
有专业的工程技术人员提供产品的技术培训,确保服务及时,全面。产品具有充足的零备件供应体系,保证备件的质量和要求。
3、产品服务保证
本公司负责长期的售后维修服务和产品的配件供应。
4、产品的质量保证
该产品的质保期为产品安装交付后的12个月内,因用户的非正常使用,电源超压超标,以及其他外力造成的损坏不在质保范围内

