46寸3.5mm液晶拼接屏技术参数:
1、高亮度,采用直下式WLED光源技术显示屏,3500:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然**显示。
2 、全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真,丰富的输入输出接口,可接电脑和各种视频设备.
3、超薄窄边设计,超窄小拼缝在3.5mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面 。
4、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于采用LED背光源液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,高分辨率,单屏可达19201080 , 属于数字点对点显。
5、拼接方式任意选择:既可横向放置,也可纵向放置可满足不同使用场所的需要。
| 项 目 | 参数 | |
| 型 号 | LTI460HN11 | |
| 面板类型 | 三星3.5mm拼接屏 | |
| 面板尺寸 | 46” | |
| 显示模式 | 16:9 | |
| 亮 度 | 500cd/㎡ (直下式WLED背光源) | |
| 对 比 度 | 3500:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 物理分辨率 | 1920×1080 | |
| 幕墙分辨率 | 1920×1080或向下兼容 | |
| 清 晰 度 | 1080线 | |
| 像素尺寸 | 0.531mm(W)×0.531mm(H) | |
| 显示色彩 | 18.7亿 | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (CR≥10) (左/右/上/下) | |
| 拼接边缝 | 3.5mm | |
| 视 频 | PAL/NTSC | |
| 使用寿命 | 50000 (最小值)小时 | |
| 外形尺寸 | 1021.98×576.57 mm×39.9 mm (横*竖*厚度) | |
| 可视区域 | 1018.28×572.87 mm (横*竖) | |
| 场 频 | 50Hz、60Hz、70Hz | |
| 菜单语言 | English中文;(需多种语言可选) | |
| 单元重量 | 18.0 Kg | |
| 安装方式 | 落地机柜(电视墙)/墙体壁挂/移动钢架/吊挂 | |
| 输入和输出 | HDMI DVI VGA Y,Pb,P RS-232串口输入/输出 BNC输入/输出 | |
| 功率 | 输入电压 | AC110-250V(50/60Hz) |
| *功耗 | ≤235W | |
| 待机功耗 | <3W | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~40℃ |
| 湿度 | 10%~90% | |

