船用生活污水处理装置属IMO国际防止船舶造成海洋污染公约《MARPOL73/78》附则IV的关键设备。本系列装置遵守2012年10月5日颁布的MEPC.227(64)决议和GB3552-2018标准的要求,用于处理船上来自厕所的粪便污水、厨房灰水、洗衣、洗浴灰水等。
本装置将适用于2016年1月1日或以后在下列船舶上安装的生活污水处理装置(符合2012年导则的所有要求,包括导则第4.2节关于总氮和总磷去除标准的要求):(1)对于在MARPOL附则IV特殊区域内营运并拟排放生活污水入海的新客船,在2016年1月1日或以后安装上船;(2)对于在MARPOL附则IV特殊区域内营运并拟将排放生活污水入海的现有客船,在2018年1月1日或以后安装上船。
SWCM(E)型船用生活污水处理装置利用物理分离、厌氧-好氧(A-O)、微电解技术和膜生物反应器(MBR)的原理消解有机污染物质。装置能高效、彻底和干净地处理污水,使排放水满足IMO新标准和其他更严厉的要求。
| 规格型号Model | SWCM(E)- | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
| 黑水负荷(L/d) Black water load (L/d) | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 9100 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | |
| 灰水负荷(L/d) Grey water load (L/d) | 3520 | 4320 | 5280 | 7040 | 8640 | 10240 | 13760 | 17600 | 20800 | 25600 | 33600 | 41600 | 52800 | 70400 | |
| 总水力负(L/d) Total water power load (L/d) | 5060 | 6210 | 7590 | 10120 | 12420 | 14720 | 19780 | 25300 | 29900 | 36800 | 48300 | 59800 | 75900 | 101200 | |
| 黑水高峰负荷Peak load (L/h) Black water peak load (L/h) | 193 | 236 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1138 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |
| 灰水高峰负荷(L/h) Grey water peak load (L/h) | 264 | 324 | 396 | 528 | 648 | 768 | 1032 | 1320 | 1560 | 1920 | 2520 | 3120 | 3960 | 5280 | |
| 有机负荷Organic load(kgBOD5/d) Organic load (kgBOD5/d) | 1.298 | 1.593 | 1.947 | 2.596 | 2.836 | 3.73 | 5.074 | 6.49 | 7.67 | 9.44 | 12.39 | 15.34 | 19.47 | 25.96 | |
| 总氮(kg/d) Totalitroge(kg/d) | 0.242 | 0.297 | 0.363 | 0.484 | 0.594 | 0.704 | 0.946 | 1.21 | 1.43 | 1.76 | 2.31 | 2.86 | 3.63 | 4.84 | |
| 总磷(kg/d) Total phosphorous (kg/d) | 0.0308 | 0.0378 | 0.0462 | 0.0616 | 0.0756 | 0.0896 | 0.1204 | 0.154 | 0.182 | 0.224 | 0.294 | 0.364 | 0.462 | 0.616 | |
| 额定使用人数Rated capacity:(人) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| *大使用人数:(人) | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |
| 电制Electricity | AC220/380/415/440/460/690V, 50/60Hz, 3φ或其它电制 | ||||||||||||||
| 功率(kW) | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 14.4 | 17.4 | 18.2 | 18.2 | 24.1 | 27.1 | 33.1 | 40 | 49.6 | 58.6 | 80.6 | |
| 外形尺寸Outline dimension(mm)长×宽×高 | 3050 × 1500 × 1300 | 3350 × 1680 × 1530 | 3600 × 1650 × 1780 | 3800 × 1850 × 1780 | 4100 × 1980 × 1850 | 4350 × 2000 × 2050 | 4670 × 2100 × 2050 | 4900 × 2300 × 2250 | 4880 × 2450 × 2250 | 5130 × 2680 × 2270 | 6100 × 2680 × 2470 | 6800 × 2930 × 2470 | 8600 × 3000 × 2670 | 10630 × 2950 × 2880 | |
| 干重Dry weight(kg) | 1798 | 2016 | 2276 | 2555 | 3310 | 3529 | 3805 | 5878 | 6065 | 6635 | 7395 | 9095 | 11208 | 13191 | |
| 湿重Weweight(kg) | 5008 | 6524 | 7900 | 9486 | 11830 | 13978 | 15728 | 21063 | 23719 | 27056 | 34060 | 41577 | 56496 | 19673 | |
| 排放水质 Discharged water quality | 总悬浮固体TSS≤20Qi/Qemg/l、五日生化需氧量BOD5≤20Qi/Qemg/l、化学需氧量COD≤60Qi/Qemg/l、耐热大肠菌≤100个/100ml、 PH 6~8.5、余氯Cl2<0.5 mg/l、总氮TN≤20Qi/Qemg/l且至少70%减少率、总磷TP≤1.0Qi/Qemg/l且至少80%减少率、氨氮NH3-N≤15mg/L Total suspended solidTSS≤20Qi/Qemg/l; five-day biochemicaloxygedemand BOD5≤20Qi/Qemg/l; Chemical OxygeDemandCOD≤60Qi/Qemg/l; heat-resistingcoliform≤100/100ml; PH values betwee6and 8.5;esidual chlorineCl2<0.5 mg/l;otalitrogeTN≤20Qi/Qemg/lwith a depletionno lessha70%;otal phosphorous TP≤1.0Qi/Qemg/lwith a depletionno lessha80%; and ammoiaitrogeNH3-N≤15mg/L | ||||||||||||||
| 环境条件温度 Ambienconditions | 温度5℃~50℃,湿度≤95% Temperature 5℃-50℃; humidity ≤95% | ||||||||||||||
| 原污水(厕所冲洗水) Raw sewage(lavatory(lavatory wash water) | 冲洗水温度2℃~32℃,淡水或海水(35000ppm) Temperature of wash water betwee2℃and 32℃, being fresh water or seawater (35000ppm) | ||||||||||||||
| 排放压力 Discharge pressure | 0.2MPa(注:可根据用户的不同要求选择泵的排放压力) 0.2MPa (note:he discharge pressure cabe selected accordingo differenuser demands) | ||||||||||||||

