2、适用于上水污泥脱水;
3、适用于高炉、转炉、烧结等冶金污泥脱水;
4、可用于淀粉、果汁加工等工业部门的脱水。
LDDY-1000-8~10立方米/每小时;
LDDY-1500 -12~15立方米/每小时;
LDDY-2000 -18~22立方米/每小时;
LDDY-2500 -20~30立方米/每小时;
LDDY-3000 -30~40立方米/每小时;
LDDY-3500 -50~60立方米/每小时。
污泥脱水设备产品参数:
机型 | |||||||
| LDDY-1000 | LDDY-1500 | LDDY-2000 | LDDY-2500 | LDDY-3000 | LDDY-3500 | ||
主机 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
成套 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | |
滤带宽度(MM) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
处理量(M3/HR) | 6~11 | 8~16 | 12~23 | 16~28 | 19~33 | 22~41 | |
长(MM) | 5200 | 5400 | 5500 | 5600 | 5600 | 5650 | |
宽(MM) | 1650 | 1900 | 2380 | 2900 | 3400 | 3900 | |
高(MM) | 1950 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2350 | |
机型重量(KG) | 3200 | 4200 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | |

