| 三利模切刀 | |||
| sanli模切刀通过严格的质量管理体iso9001认证。刃口锋利,采用国际****高频淬火加硬,有效减少换刀次数模切寿命大幅提高,更耐切耐用,提高了生产效率。刀身钢材韧性好弯曲性能好,尺寸精度高,是中**模切的理想产品,也是替代进口刀的**择。 | |||
| 品 名 | 规格型号 | 包 装 | 备 注 |
| 三利c刀 | 0.71*23.80*1000 | 每盒100支 | 52-56度 |
| 三利c盘刀 | 0.71*23.80*100m | 每盘100米 | 52-56度 |
| 0.71*23.80*1000 | 每盒100支 | 52-56度 | |
| 蝴蝶盘刀 | 0.71*23.80*100m | 每盘100米 | 52-56度 |
| 三利三磅刀 | 1.07*23.80*1000 | 每盒70支 | 52-56度 |
| 三利三磅盘刀 | 1.07*23.80*100m | 每盘100米 | 52-56度 |
| 三利三磅单边刀 | 1.07*23.80*1000 | 每盒70支 | 52-56度 |
| 三利0.53薄刀 | 0.53*23.80*1000 | 每盒140支 | 52-56度 |
| 三利0.53薄盘刀 | 0.53*23.80*140m | 每盘140米 | 52-56度 |
| 三利1.42厚刀 | 1.42*23.80*1000 | 每盒50支 | 52-56度 |
| 三利高刀30 | 0.71*30*1000 | 每盒100支 | 52-56度 |
| 三利高刀30盘刀 | 0.71*30*100m | 每盘100米 | 52-56度 |
| 三利高刀35 | 0.71*35*1000 | 每盒60支 | 52-56度 |
| 三利高刀35盘刀 | 0.71*35*100m | 每盘100米 | 52-56度 |
| 三利高刀40 | 0.71*40*1000 | 每盒60支 | 52-56度 |
| 三利高刀32 | 1.07*32*1000 | 每盒40支 | 52-56度 |
| 三利高刀35 | 1.07*35*1000 | 每盒40支 | 52-56度 |
| 三利高刀40 | 1.07*40*1000 | 每盒40支 | 52-56度 |
| 三利高刀50 | 1.07*50*1000 | 每盒25支 | 52-56度 |
| 三利高刀60 | 1.07*60*1000 | 每盒25支 | 52-56度 |
| 三利单边刀 | 0.71*23.80*1000 | 每盒100支 | 52-56度 |
| 三利不干胶刀5.3 | 0.45*5.3*915 | 每盒100支 | 38-42度 |
| 三利不干胶刀7.0 | 0.45*7.0*915 | 每盒100支 | 38-42度 |
| 三利不干胶刀8.0 | 0.45*8.0*915 | 每盒100支 | 38-42度 |
| 三利不干胶刀8.0盘刀 | 0.45*8.0*450m | 每盒3小盘450米 | 38-42度 |
| 三利不干胶刀9.5 | 0.45*9.5*915 | 每盒100支 | 38-42度 |
| 三利不干胶刀9.5 | 0.45*9.5*450m | 每盒3小盘450米 | 38-42度 |
| 三利不干胶刀12 | 0.42*12*915 | 每盒100支 | 38-42度 |
| 三利耐用刀8.0(黑口) | 0.45*8*915 | 每盒100支 | 52-56度 |
| 三利耐用刀8.0(黑口)盘刀 | 0.45*9.5*450m | 每盒3小盘450米 | 52-56度 |
| 三利耐用刀9.5(黑口) | 0.45*9.5*915 | 每盒100支 | 52-56度 |
| 三利耐用刀9.5(黑口)盘刀 | 0.45*9.5*450m | 每盒3小盘450米 | 52-56度 |
| 三利低峰刀(a刀) | 0.71*23.80*1000 | 每盒100支 | 52-56度 |
| 三利啤线 | 0.71*23.24*1000 | 每盒100支 | 单面刀 |
| 三利啤线 | 0.71*23.10*1000 | 每盒100支 | |
| 三利啤线 | 0.71*23.30*1000 | 每盒100支 | |
| 三利特制刀 | 0.71*40*650 | 每盒100支 | |
| 三利15.9刀 | 0.71*15.9*1000 | 每盒100支 | |
| 三利15.9盘刀 | 0.71*15.9*100m | 每盘100米 | |
| 三利订制刀650 | |||
| 三利特制刀ak-17 | |||
| 三利双刃刀 | |||

