nsize="3" face="宋体">产品详情:盘式搅拌机
nsize="3" face="宋体">一、用途及特点:
nsize="3" face="宋体"> 主要用于原料的混合。盘内采用聚丙烯板内衬或不锈钢板,不易粘料、耐磨损,采用摆线针轮减速机具有结构紧凑,操作方便、搅拌均匀、卸料输送方便等特点。
nsize="3" face="宋体">二、盘式搅拌机技术参数
| nsize="3" face="宋体">规格 | nsize="3" face="宋体">直径 | nsize="3" face="宋体">壁高 | nsize="3" face="宋体">转速 | nsize="3" face="宋体">电机功率 | nsize="3" face="宋体">生产效率 | nsize="3" face="宋体">外形 长×宽×高 |
| nsize="3" face="宋体"> 单位 | nsize="3" face="宋体">mm | nsize="3" face="宋体">mm | nsize="3" face="宋体">/mi | nsize="3" face="宋体">kw | nsize="3" face="宋体">T/h | nsize="3" face="宋体">mm |
| nsize="3" face="宋体">PJ1600 | nsize="3" face="宋体">1600 | nsize="3" face="宋体">500 | nsize="3" face="宋体">19.7 | nsize="3" face="宋体">5.5 | nsize="3" face="宋体">3—5 | nsize="3" face="宋体">1612*1612*1368 |
| nsize="3" face="宋体">PJ1800 | nsize="3" face="宋体">1800 | nsize="3" face="宋体">500 | nsize="3" face="宋体">19.7 | nsize="3" face="宋体">7.5 | nsize="3" face="宋体">4—6 | nsize="3" face="宋体">1900*1812*1368 |
| nsize="3" face="宋体">PJ2000 | nsize="3" face="宋体">2000 | nsize="3" face="宋体">500 | nsize="3" face="宋体">19.7 | nsize="3" face="宋体">11 | nsize="3" face="宋体">6—10 | nsize="3" face="宋体">2300*2216*1503 |
| nsize="3" face="宋体">PJ2200 | nsize="3" face="宋体">2200 | nsize="3" face="宋体">500 | nsize="3" face="宋体">19.7 | nsize="3" face="宋体">15 | nsize="3" face="宋体">10—16 | nsize="3" face="宋体">2600*2516*1653 |
| nsize="3" face="宋体">PJ2500 | nsize="3" face="宋体">2500 | nsize="3" face="宋体">500 | nsize="3" face="宋体">19.7 | nsize="3" face="宋体">18.5 | nsize="3" face="宋体">8--12 | nsize="3" face="宋体">3145*2516*996 |
nsize="3" face="宋体">