DRB-DONGIL
韩国
1945.
1966.
1967.
1970.
1971--2000
1976.
1992.
1995.
2006.
2007.
备货周期- 2天
所有产品上架型号均是长期生产型号,现货产品一般1-2个工作日内发出,订做产品一般7-15个工作日内完工发出,买家在购买前请先和我们销售经理联系,确认是否有现货,由于各地办事处同时销售,库存量变化比较大,为了防止可能缺货给您带来的困扰,具体出货时间请咨询销售经理。物流运输 - 专业物流 迅捷无忧
1. 设备均实用所料薄膜包装,防止刮伤油漆或雨天进水2. xx产品属于重货,暂不支持快递发货,都是通过物流或者配货运输。根据情况选择送货上门或买家自提,由于各地物流运费计算方式不同,运费并不能以本店标注的运费为准,具体请咨询销售经理。
3. 运输时间:物流运输一般3-7天,由于物流公司不在我们控制范围内,外加上天气、交通路况等特殊原因,可能会有发货、到货延时,请多包涵、谅解。
| 进口多楔带 | |
| PJ | |
| PJ | 180 |
| PJ | 190 |
| PJ | 200 |
| PJ | 210 |
| PJ | 220 |
| PJ | 230 |
| PJ | 235 |
| PJ | 240 |
| PJ | 245 |
| PJ | 250 |
| PJ | 260 |
| PJ | 270 |
| PJ | 280 |
| PJ | 285 |
| PJ | 290 |
| PJ | 300 |
| PJ | 310 |
| PJ | 315 |
| PJ | 320 |
| PJ | 330 |
| PJ | 340 |
| PJ | 345 |
| PJ | 350 |
| PJ | 360 |
| PJ | 370 |
| PJ | 374 |
| PJ | 375 |
| PJ | 380 |
| PJ | 390 |
| PJ | 400 |
| PJ | 410 |
| PJ | 415 |
| PJ | 420 |
| PJ | 425 |
| PJ | 430 |
| PJ | 435 |
| PJ | 440 |
| PJ | 445 |
| PJ | 450 |
| PJ | 460 |
| PJ | 470 |
| PJ | 480 |
| PJ | 490 |
| PJ | 495 |
| PJ | 500 |
| PJ | 505 |
| PJ | 510 |
| PJ | 514 |
| PJ | 515 |
| PJ | 520 |
| PJ | 525 |
| PJ | 530 |
| PJ | 535 |
| PJ | 540 |
| PJ | 550 |
| PJ | 560 |
| PJ | 580 |
| PJ | 590 |
| PJ | 600 |
| PJ | 610 |
| PJ | 615 |
| PJ | 630 |
| PJ | 640 |
| PJ | 650 |
| PJ | 660 |
| PJ | 670 |
| PJ | 680 |
| PJ | 690 |
| PJ | 700 |
| PJ | 710 |
| PJ | 730 |
| PJ | 745 |
| PJ | 750 |
| PJ | 760 |
| PJ | 770 |
| PJ | 775 |
| PJ | 780 |
| PJ | 790 |
| PJ | 800 |
| PJ | 820 |
| PJ | 855 |
| PJ | 860 |
| PJ | 870 |
| PJ | 890 |
| PJ | 900 |
| PJ | 920 |
| PJ | 956 |
| PJ | 980 |
| PL | |
| PL | 375 |
| PL | 380 |
| PL | 390 |
| PL | 410 |
| PL | 425 |
| PL | 450 |
| PL | 460 |
| PL | 470 |
| PL | 480 |
| PL | 500 |
| PL | 510 |
| PL | 520 |
| PL | 525 |
| PL | 540 |
| PL | 550 |
| PL | 560 |
| PL | 565 |
| PL | 580 |
| PL | 590 |
| PL | 600 |
| PL | 615 |
| PL | 635 |
| PL | 650 |
| PL | 655 |
| PL | 675 |
| PL | 680 |
| PL | 690 |
| PL | 695 |
| PL | 710 |
| PL | 725 |
| PL | 750 |
| PL | 765 |
| PL | 770 |
| PL | 780 |
| PL | 795 |
| PL | 815 |
| PL | 825 |
| PL | 835 |
| PL | 840 |
| PL | 855 |
| PL | 865 |
| PL | 880 |
| PL | 915 |
| PL | 930 |
| PL | 975 |
| PL | 990 |
| PL | 1065 |
| PL | 1120 |
| PL | 1150 |
| PM | |
| PM | 990 |
| PM | 940 |
| PM | 990 |
| PM | 1060 |
| PM | 1115 |
| PM | 1150 |
| PM | 1185 |
| PM | 1230 |
| PM | 1310 |
| PM | 1390 |
| PM | 1470 |
| PM | 1610 |
| PM | 1650 |
| PM | 1760 |
| PM | 1830 |
| PM | 1980 |
| PM | 2130 |
| PM | 2410 |
| PM | 2560 |
| PM | 2710 |
| PM | 3010 |
| PM | 3310 |
| PM | 3610 |
| PM | 3910 |
| 可订制非标尺寸 | |

