举例说明:一用户共有15个池塘,每个池塘40吨水,共需要600吨水,每天需要给池塘换一次水,水量为100吨,养殖水要求温度为25℃,海水温度为15℃。
更换100吨水从15℃到25℃需要热量是(25-15)*100*1.163=1163KW。另外,用户可根据具体的养殖种类不同阶段需要的水温和海水温度,以及不同阶段维持水温的时间来选择不同机型。(稍后分享系列“海水源热泵恒温机组”制热制冷量,供参选择)
运行费用对比:(以加热一吨水为例,多种设备类型方式费用对比)
设备类型 | 天然气锅炉 | 生物质颗粒锅炉 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 空气能热泵 | 水源热泵 | 废热回收热泵 |
燃料价格 | 4.0元/m³ | 0.9元/kg | 0.8元/kg | 7元/升 | 0.8元/度 | 0.8元/度 | 0.8元/度 |
燃煤热值 | 8600kcal/m³ | 3000kcal/kg | 5000kcal/kg | 860kcal/m³ | 860kcal/m³ | 860kcal/m³ | 860kcal/m³ |
使用效率 | 92% | 83% | 70% | 85% | 280% | 450% | 900% |
燃料消耗 | 3.8m³ | 12kg | 8.57kg | 3.5升 | 12.45度 | 7.75度 | 3.88度 |
燃料费用 | 15.2元 | 10.8元 | 6.68元 | 24.5元 | 9.96元 | 6.2元 | 3.1元 |
2、商业用电按0.8元/度,商业用天然气按4元/m³来核算。
3、空气源热泵热泵水产养殖技术,使用效率为室外环境温度7℃(国际)时测的。
4、生物颗粒锅炉寿命短,对烟尘处理成本较高,环保部门要求烟尘处理设备2年必须更换一次,颗粒供应以及价格不稳定,并且该锅炉仍可以使用煤、木材等作为燃料。
水产养殖海水源热泵恒温机组如此节能环保,那么如何选择适合自己的机型呢?20年专注热泵生产厂家,中科能技术人员从制热量、出水量及水温提升需求三个角度,为大家介绍如下:
系列一:(三种机型)
制 热 量:90-400kw 水温提升:5℃ 出 水 量:16-70m³/h
处理水量:30-200m³/h 产品特点:换热器采用纯钛换热管,壳体采用**PP材质,完全不怕海水腐蚀,配置高效自动反冲洗过滤器,污水适应性强,改善排水质量。结构简单,热回收能力强,耗电极地,节能环保。 适用于海水养殖换水时的余热回收利用,也可用在水质差的余热回收场所。
系列三:螺杆式水地源热泵
制热功率:460-1800kw; 出水温提升: 5℃; 出 水 量:80-300m³/h
附注:产品性能参数表
机组型号 | CTEDB | 200YZA | 90YZ | 130YZ | 180YZ | 230YZ | 280YZ | |
制热量 | kW | 199 | 95 | 139 | 190 | 255 | 314 | |
使用电源 | 三相 380V 50Hz | |||||||
能量控制 | 二级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | ||
类型 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||
压缩机台数 | 台 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
制热输入功率 | kW | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
安全电流(配线) | A | 80 | 45 | 64 | 84 | 105 | 124 | |
制冷剂 | R410A | R22 | ||||||
型式 | 壳管式换热器 | |||||||
水侧阻力 | kPa | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
接管规格 | mm | DN100 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | |
冷水流量 | m3/h | 17.1 | 8.1 | 11.8 | 16.1 | 21.8 | 27.3 | |
型式 | 壳管式换热器 | |||||||
水侧阻力 | kPa | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | |
接管规格 | mm | DN100 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | 2-DN65 | |
热水流量 | m3/h | 34 | 16.3 | 23.9 | 32.7 | 43.9 | 54.0 | |
长度 | mm | 2700 | 2250 | 2400 | 2700 | 3100 | 3100 | |
宽度 | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
高度 | mm | 1700 | 1190 | 1290 | 1400 | 1550 | 1550 | |
机组重量 | kg | 900 | 750 | 890 | 1050 | 1300 | 1550 | |
噪声 | dB(A) | 62 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | |
注: | ||||||||
1)机组参数标定工况: 冷凝器进出水温度(40/45℃),蒸发器进出水温度(15/7℃); | ||||||||
2)本表参数如有变更,恕不另行通知。 | ||||||||
20年专注系列热泵产品生产~

