产品特点
| 符合通信、医疗安全认证 | |
| 2 MOPP 隔离保护 | |
| 接触电流≤100μA | |
| DOE Efficiercy Level VI | |
| CoC V5 Tier2(2016) | |
| 5V到48V输出,最高36W | |
| 工作海拨高度5000米 | |
| 配多种可换式AC插脚 | |
电气规格
| 输入电压 | 80-264VAC | ||||||||||
| 频率范围 | 47-63Hz | ||||||||||
| 输入电流 | 1.0A,在80VAC输入条件下 | ||||||||||
| 浪涌电流 | 70A最大,在240VAC输入和冷启动条件下 | ||||||||||
| 接触电流 | ≤ 100μA 在264VAC输入条件下 | ||||||||||
| 环境 | 一般 | ||||||||||
| 工作温度 | -10~45℃ | 外形尺寸 | 90.5(长)x33.5(宽)x58.5(高)mm | ||||||||
| 储存温度 | -20~60℃ | 重量 | 210g | ||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
| 储存湿度 | 5~90% RH | 隔离耐压强度 | 4,000VDC输入到输出 | ||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
| 安规认证 | |||||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | |||||||||
| CB | IEC60601-1/IEC60601-1-11 | IEC62368-1 | |||||||||
| ANSI/AAMI ES60601-1/60601-1-11 | |||||||||||
| CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 | |||||||||||
| TüV Rheinland/Mark | EN60601-1/EN60601-1-11 | - | |||||||||
| TüV Rheinland/GS | - | EN62368-1 | |||||||||
| CE | - | EN62368 | |||||||||
| CCC | - | GB4943.1 | |||||||||
| PSE | - | J62368 | |||||||||
| KC | - | K60950-1 | |||||||||
| RCM | - | AS/NES62368 | |||||||||
输出数据
| 电压 | 电流 | 纹波及噪音 | 线性与负载 | |||
| (V) | (A) | (最大) | 调整率 | |||
| 5.0-5.95 | 0.01-5.00 | 29.75W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.00% | ≤3s |
| 7.5-9.0 | 0.01-4.00 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 9.1-10.0 | 0.01-3.60 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 10.1-11.0 | 0.01-3.27 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 11.1-12.0 | 0.01-3.00 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 12.1-13.0 | 0.01-2.76 | 36W | 200mVpk-pk | ±5%? | 88.30% | ≤3s |
| 13.1-14.0 | 0.01-2.57 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 14.1-15.0 | 0.01-2.40 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 15.1-16.0 | 0.01-2.25 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 16.1-17.0 | 0.01-2.11 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 17.1-18.0 | 0.01-2.00 | 36W | 200mVpk-pk | ±5%? | 88.30% | ≤3s |
| 18.1-19.0 | 0.01-1.89 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 19.1-20.0 | 0.01-1.80 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 24.0-25.0 | 0.01-1.50 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 25.1-26.0 | 0.01-1.38 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 26.1-27.0 | 0.01-1.33 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 27.1-28.0 | 0.01-1.28 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 28.1-29.0 | 0.01-1.24 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 29.1-30.0 | 0.01-1.20 | 36W | 200mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 36.0-37.0 | 0.01-1.00 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 37.1-38.0 | 0.01-0.94 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 38.1-39.0 | 0.01-0.92 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 39.1-40.0 | 0.01-0.90 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 40.1-41.0 | 0.01-0.87 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 41.1-42.0 | 0.01-0.85 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 42.1-43.0 | 0.01-0.83 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 43.1-44.0 | 0.01-0.81 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 44.1-45.0 | 0.01-0.80 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 45.1-46.0 | 0.01-0.78 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 46.1-47.0 | 0.01-0.76 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 47.1-48.0 | 0.01-0.75 | 36W | 300mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |

