nsize="4">碳纳米管JW-30G 产品说明书
nsize="4">开发背景:
nsize="4">上海玖兀新材料科技有限公司开发出颗粒状导电碳纳米管(Nanotubes / CNTs),用于导电抗静电塑料、涂料、锂电池等行业。相对于传统的炭黑等导电材料,碳纳米管的导电效率高、添加量低、对聚合物等材料的机械性能影响小。我们将粉末状的碳纳米管压缩成碳纳米管颗粒,解决了困扰客户的纳米材料分散性和粉尘等问题。
nsize="4">
nsize="4">典型物性:
nsize="4"> 测试项目 | nsize="4"> 单 位 | nsize="4"> 数 值 |
nsize="4">灰分 | nsize="4">% | nsize="4">≤ 3.5 |
nsize="4">电阻率 | nsize="4"> μ Ω • m | nsize="4"> 550 - 950 |
nsize="4">振实密度 | nsize="4"> g / cm3 | nsize="4">0.15 - 0.25 |
nsize="4">比表面积 | nsize="4"> m2/ g | nsize="4"> 215 - 295 |
nsize="4">水分 | nsize="4">% | nsize="4">≤ 1.0 |
nsize="4">吸碘值 | nsize="4">g / kg | nsize="4"> 260 - 350 |
nsize="4">吸油值 | nsize="4">ml / 100 g | nsize="4"> 400 - 480 |
nsize="4">pH值 | nsize="4">- | nsize="4"> 7.0 - 9.0 |
nsize="4">
nsize="4">典型应用:
树脂种类 | nsize="4"> 添加量 | nsize="4">表面电阻率 |
nsize="4">PP | nsize="4"> 5-6% | nsize="4"> 6-9次方Ω,导电/防静电级别 |
nsize="4"> PC | nsize="4"> 4-5% | nsize="4">5-6次方Ω,导电级别 |
nsize="4"> PA | nsize="4"> 4-5% | nsize="4">5-6次方Ω,导电级别 |
nsize="4"> POM | nsize="4"> 4-5% | nsize="4">5-6次方Ω,导电级别 |
nsize="4"> ABS | nsize="4">4-5% | nsize="4">5-6次方Ω,导电级别 |
nsize="4">
备注:以上导电数据来源于典型应用。如果您想了解关于导电碳纳米管(Nanotubes / CNTs)的具体使用方法,欢迎来电详询!