6、省时省力:镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷,并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
| 角钢号数 | 尺寸/mm | 理论重量(kg/m) | 生产厂家 | 角钢号数 | 尺寸/mm | 理论重量(kg/m) | 生产厂家 | ||||
| a | d | a | d | ||||||||
| 2 | 20 | 3 | 3.5 | 0.889 | 10 | 100 | 12 | 12 | 17.898 | ||
| 2 | 20 | 4 | 3.5 | 1.145 | 10 | 100 | 14 | 12 | 20.611 | ||
| 2.5 | 25 | 3 | 3.5 | 1.124 | 10 | 100 | 16 | 12 | 23.257 | ||
| 2.5 | 25 | 4 | 3.5 | 1.459 | 11 | 110 | 7 | 12 | 11.928 | ||
| 3 | 30 | 3 | 4.5 | 1.373 | 11 | 110 | 8 | 12 | 13.532 | ||
| 3 | 30 | 4 | 4.5 | 1.786 | 11 | 110 | 10 | 12 | 16.69 | ||
| 3.6 | 36 | 3 | 4.5 | 1.656 | 11 | 110 | 12 | 12 | 19.782 | ||
| 3.6 | 36 | 4 | 4.5 | 2.163 | 11 | 110 | 14 | 12 | 22.809 | ||
| 3.6 | 36 | 5 | 4.5 | 2.654 | 12.5 | 125 | 8 | 14 | 15.504 | ||
| 4 | 40 | 3 | 5 | 1.852 | 12.5 | 125 | 10 | 14 | 19.133 | ||
| 4 | 40 | 4 | 5 | 2.422 | 12.5 | 125 | 12 | 14 | 22.696 | ||
| 4 | 40 | 5 | 5 | 2.976 | 12.5 | 125 | 14 | 14 | 26.193 | ||
| 4.5 | 45 | 3 | 5 | 2.088 | 14 | 140 | 10 | 14 | 21.488 | ||
| 4.5 | 45 | 4 | 5 | 2.736 | 14 | 140 | 12 | 14 | 25.522 | ||
| 4.5 | 45 | 5 | 5 | 3.369 | 14 | 140 | 14 | 14 | 29.49 | ||
| 4.5 | 45 | 6 | 5 | 3.985 | 14 | 140 | 16 | 14 | 33.393 | ||
| 5 | 50 | 3 | 5.5 | 2.332 | 16 | 160 | 10 | 16 | 24.729 | ||
| 5 | 50 | 4 | 5.5 | 3.059 | 16 | 160 | 12 | 16 | 29.391 | ||
| 5 | 50 | 5 | 5.5 | 3.77 | 16 | 160 | 14 | 16 | 33.987 | ||
| 5 | 50 | 6 | 5.5 | 4.465 | 16 | 160 | 16 | 16 | 38.518 | ||
| 5.6 | 56 | 3 | 6 | 2.624 | 18 | 180 | 12 | 16 | 33.159 | ||
| 5.6 | 56 | 4 | 6 | 3.446 | 18 | 180 | 14 | 16 | 38.383 | ||
| 5.6 | 56 | 5 | 6 | 4.251 | 18 | 180 | 16 | 16 | 43.542 | ||
| 5.6 | 56 | 8 | 6 | 6.568 | 18 | 180 | 18 | 16 | 48.634 | ||
| 6.3 | 63 | 4 | 7 | 3.907 | 20 | 200 | 14 | 18 | 42.894 | ||
| 6.3 | 63 | 5 | 7 | 4.822 | 20 | 200 | 16 | 18 | 48.68 | ||
| 6.3 | 63 | 6 | 7 | 5.721 | 20 | 200 | 18 | 18 | 54.401 | ||
| 6.3 | 63 | 8 | 7 | 7.469 | 20 | 200 | 20 | 18 | 60.056 | ||
| 6.3 | 63 | 10 | 7 | 15.1 | 20 | 200 | 24 | 18 | 71.168 | ||
| 7 | 70 | 4 | 8 | 4.372 | |||||||

