Q345EH型钢 250*250*9*14*12米 单支售 上海提货

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 464
发货 全国付款后24小时内
库存 182台起订1台
过期 长期有效
更新 2025-01-07 12:13
 

上海终乾实业有限公司

游客未注册
资料未认证
保证金未缴纳
该发布人未在本站注册,信息真实性无法保证,请谨慎选择,建议优先选择VIP会员
详细说明

Q345EH型钢250*250*9*14*12米单支售上海提货

hp://www.q345d.ne

品名 材质 规格 产地 单价 吨位 件数 仓库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 莱钢 9860 0.165 1 川流富锦库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 莱钢 9860 6.481 33 川流富锦库
H型钢 Q355D H100*100*6*8*4500 莱钢 7270 0.076 1 川流富锦库
H型钢 Q355NE H125*125*6.5*9*12000 莱钢 8940 43.614 154 川流富锦库
H型钢 Q355NE H150*75*5*7*12000 莱钢 8820 18.144 108 川流富锦库
H型钢 Q355NE H194*150*6*9*12000 莱钢 8660 4.306 12 川流富锦库
H型钢 Q355D H200*100*5.5*8*12000 莱钢 6970 0.25 1 川流富锦库
H型钢 Q345D H200*100*5.5*8*12000 莱钢 6970 10.654 43 川流富锦库
H型钢 Q355D H200*100*5.5*8*12000 莱钢 6970 14.294 57 川流富锦库
H型钢 Q345E 250*250*9*14*12000 莱钢 8540 5.177 6 川流富锦库
H型钢 Q345E 250*250*9*14*12000 莱钢 8540 12.924 15 川流富锦库
H型钢 Q345E 250*250*9*14*12000 莱钢 8540 23.259 27 川流富锦库
H型钢 Q355D H250*250*9*14*12000 莱钢 6970 41.345 48 川流富锦库
H型钢 Q355D H250*250*9*14*12000 马钢 6970 9.482 11 川流富锦库
H型钢 Q345E H294*200*8*12*12000 莱钢 8540 2.678 4 川流富锦库
H型钢 Q345E H294*200*8*12*12000 莱钢 8540 13.392 20 川流富锦库
H型钢 Q355NE H294*200*8*12*12000 马钢 8420 30.82 46 川流富锦库
H型钢 Q345E 300*300*10*15*12000 莱钢 8540 2.232 2 川流富锦库
H型钢 Q355NE H300*150*6.5*9*12000 莱钢 8540 9.254 21 川流富锦库
H型钢 Q355D H300*150*6.5*9*12000 马钢 6970 19.776 45 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 1.26 1 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 1.26 1 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 2.52 2 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 3.78 3 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 3.78 3 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 6.3 5 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 6.3 5 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 10.08 8 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 25.2 20 川流富锦库
H型钢 S355NL HE340A*12米 莱钢 8420 42.84 34 川流富锦库
H型钢 Q355D 350*350*12*19*12000 马钢 6970 142.56 88 川流富锦库
H型钢 Q355D H400*400*13*21*12000 莱钢 6970 20.64 10 川流富锦库
H型钢 Q355D H400*400*13*21*12000 莱钢 6970 22.704 11 川流富锦库
H型钢 Q355D H400*400*13*21*12000 马钢 6970 6.192 3 川流富锦库
H型钢 Q355D H400*200*8*13*12000 马钢 6970 12.553 16 川流富锦库
H型钢 Q355D H400*400*13*21*12000 马钢 6970 12.384 6 川流富锦库
H型钢 Q355D H588*300*12*20*12000 莱钢 6970 24.696 14 川流富锦库



举报收藏 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号