安徽供应A572美标H型钢-美标角钢理论重量表

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 286
发货 全国付款后24小时内
库存 573台起订1台
过期 长期有效
更新 2025-01-07 12:14
 

上海铸然供应链管理有限公司

游客未注册
资料未认证
保证金未缴纳
该发布人未在本站注册,信息真实性无法保证,请谨慎选择,建议优先选择VIP会员
详细说明

上海铸然供应链管理有限公司库存量充足,品种规格齐全。本着低价格经营,质量保障的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信、专业、高效是我们的服务宗旨,我们竭诚为新老客户提供过硬的产品和**的服务,也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!!


型号 型号 规格 米重 型号 型号 规格 米重
W10*10*77 W250*250*115 269*259*13.5*22.1 115 W24*12.75*370 W610*325*551 711*347*38.6*69.1 551
W10*10*88 W250*250*131 275*261*15.4*25.1 131 W27*10*84 W690*250*125 678*253*11.7*16.3 125
W10*10*100 W250*250*149 282*263*17.3*28.4 149 W27*10*94 W690*250*140 684*254*12.4*18.9 140
W10*10*112 W250*250*167 289*265*19.2*31.8 167 W27*10*102 W690*250*152 688*254*13.1*21.1 152
W12*4*14 W310*100*21 303*101*5.1*5.7 21 W27*10*114 W690*250*170 693*256*14.5*23.6 170
W12*4*16 W310*100*23.8 305*101*5.6*6.7 23.8 W27*10*129 W690*250*192 702*254*15.5*27.9 192
W12*4*19 W310*100*28.3 309*102*6.0*8.9 28.3 W27*14*146 W690*360*217 695*355*15.4*24.8 217
W12*4*22 W310*100*32.7 313*102*6.6*10.8 32.7 W27*14*161 W690*360*240 701*356*16.8*27.4 240
W12*6.5*26 W310*165*38.7 310*165*5.8*9.7 38.7 W27*14*178 W690*360*265 706*358*18.4*30.2 265
W12*6.5*30 W310*165*44.5 313*166*6.6*11.2 44.5 W27*14*194 W690*360*289 714*356*19*34 289
W12*6.5*35 W310*165*52 317*167*7.6*13.2 52 W27*14*217 W690*360*323 722*359*21.1*38.1 323
W12*8*40 W310*200*60 303*203*7.5*13.1 60 W27*14*235 W690*360*350 728*360*23.1*40.9 350
W12*8*45 W310*200*67 306*204*8.5*14.6 67 W27*14*258 W690*360*384 736*362*24.9*45 384
W12*8*50 W310*200*74 310*205*9.4*16.3 74 W27*14*281 W690*360*419 744*364*26.9*49 419
W12*10*53 W310*250*79 306*254*8.8*14.6 79 W27*14*307 W690*360*457 752*367*29.5*53.1 457
W12*10*58 W310*250*86 310*254*9.1*16.3 86 W27*14*336 W690*360*500 762*369*32*57.9 500
W12*12*65 W310*310*97 308*305*9.9*15.4 97 W27*14*368 W690*360*548 772*372*35.1*63 548
W12*12*72 W310*310*107 311*306*10.9*17 107 W27*14*539 W690*360*802 826*387*50*89.9 802
W12*12*79 W310*310*117 314*307*11.9*18.7 117 W30*10.5*90 W760*265*134 750*264*11.9*15.5 134
W12*12*87 W310*310*129 318*308*13.1*20.6 129 W30*10.5*99 W760*265*147 753*265*13.2*17 147
W12*12*96 W310*310*143 323*309*14*22.9 143 W30*10.5*108 W760*265*161 758*266*13.8*19.3 161
W12*12*106 W310*310*158 327*310*15.5*25.1 158 W30*10.5*116 W760*265*173 762*267*14.4*21.6 173



举报收藏 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号