热轧A992美标H型钢规格大全表-莱钢

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 555
发货 全国付款后24小时内
库存 650台起订1台
过期 长期有效
更新 2025-01-07 12:14
 

上海铸然供应链管理有限公司

游客未注册
资料未认证
保证金未缴纳
该发布人未在本站注册,信息真实性无法保证,请谨慎选择,建议优先选择VIP会员
详细说明

美标H型钢分为热轧H型钢 和焊接H型钢(H)两种,热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢(HW) 中翼缘H型钢(HM)和窄翼缘H型钢(HN)三种。

HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱

HM 是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75 主要在钢结构中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台

HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2,主要用于梁;工字钢的用途相当于HN型钢;

H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小,与普通工字钢比较,太原h型钢,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等),以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。

W系列美标H型钢
型号 型号 规格 米重 型号 型号 规格 米重
W4*W4*13 W100*100*19.3 106*103*7.1*8.8 19.3 W21*6.5*44 W530*165*66 525*165*8.9*11.4 66
W5*W5*16 W130*130*23.8 127*127*6.1*9.1 23.8 W21*6.5*50 W530*165*74 529*166*9.7*13.6 74
W5*W5*19 W130*130*28.1 131*128*6.9*10.9 28.1 W21*6.5*57 W530*165*85 535*166*10.3*16.5 85
W6*W4*8.5 W150*W100*13 148*100*4.3*4.9 13 W21*8.25*48 W530*210*72 524*207*9*10.9 72
W6*W4*9 W150*W100*13.5 150*100*4.3*5.5 13.5 W21*8.25*55 W530*210*82 528*209*9.5*13.3 82
W6*W4*12 W150*W100*18 153*102*5.8*7.1 18 W21*8.25*62 W530*210*92 533*209*10.2*15.6 92
W6*W4*16 W150*W100*24 160*102*6.6*10.3 24 W21*8.25*68 W530*210*101 537*210*10.9*17.4 101
W6*W6*15 W150*150*22.5 152*152*5.8*6.6 22.5 W21*8.25*73 W530*210*109 539*211*11.6*18.8 109
W6*W6*20 W150*150*29.8 157*153*6.6*9.3 29.8 W21*8.25*83 W530*210*123 544*212*13.1*21.2 123
W6*W6*25 W150*150*37.1 162*154*8.1*11.6 37.1 W21*8.25*93 W530*210*138 549*214*14.7*23.6 138
W8*W4*10 W200*100*15 200*100*4.3*5.2 15 W21*12*101 W530*310*150 543*312*12.7*20.3 150
W8*W4*13 W200*100*19.3 203*102*5.8*6.5 19.3 W21*12*111 W530*310*165 546*313*14*22.2 165
W8*W4*15 W200*100*22.5 206*102*6.2*8 22.5 W21*12*122 W530*310*182 551*315*15.2*24.2 182
W8*W5.25*14 W200*135*21.4 203*134*5.0*6.4 21.4 W21*12*132 W530*310*196 554*316*16.5*26.3 196
W8*W5.25*18 W200*135*26.6 207*133*5.8*8.4 26.6 W21*12*147 W530*310*219 560*318*18.3*29.2 219
W8*W5.25*21 W200*135*31.3 210*134*6.4*10.2 31.3 W21*12*166 W530*310*248 571*315*19*34.5 248



举报收藏 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号