能按客户要求生产厚度0.1-4毫米、宽度达130毫米各种规格锂带
3.1 产品分类
锂带按化学成分分为五个牌号,Li-1高钠级、Li-2工业级、Li-3电池级、Li-4低钠级、Li-5高纯级。
3.2规格及偏差
产品的牌号、规格、厚度及宽度尺寸偏差应符合表1的规定。
表1锂带产品牌号、规格及尺寸偏差 单位为毫米
规 格 | 厚度及其允许偏差 | 宽度及其允许偏差 | ||||
厚 度 | 宽 度 | 厚 度 | 偏 差 | 宽 度 | 偏 差 | |
0.10~0.30 | ±0.01 | |||||
>0.30~0.60 | ±0.02 | |||||
>0.60~0.80 | ±0.03 | |||||
>0.80~1.0 | ±0.04 | |||||
>1.0~4.00 | ±0.05 | |||||
注:根据需方要求,可供应单向偏差的锂带,其偏差值为表列相应数值2倍。 |
3.3 牌号与化学成分
锂带化学成分应符合表2的规定。
表2锂带产品化学成分 %
杂 质 含 量 ,不 大 于 | ||||||||||||
K | Na | Ca | Fe | Si | Al | Ni | Cu | Mg | Cl | N | ||
Li-1 | 98.00 | — | 0.8~1.6 | 0.100 | 0.030 | 0.050 | 0.040 | — | — | — | 0.010 | — |
Li-2 | 99.00 | — | 0.200 | 0.100 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | — | 0.030 | — | — | — |
Li-3 | 99.90 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | — | 0.006 | 0.020 |
Li-4 | 99.95 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | — | 0.004 | 0.010 |
Li-5 | 99.99 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.004 |
注1:锂含量为100%减去表列杂质含量之差。 注2:如用户有特殊要求,双方协商。 |
3.4 表面质量
3.4.1锂带表面应平直、光亮,不应有油斑或其他杂物,不得有目视可见的氧化物及氮化物,不应有皱边、孔眼、裂缝、折痕、压线等缺陷,允许有轻微的加工条纹和辊印。
3.4.2锂带的边缘应整齐,无裂口。
3.4.3锂带不得有分层和夹杂。