|
|||||||||||||||||||||||||||
| 机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 |
| 工作台尺寸 | mm | 1000x360 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 600/360/450 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-550 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 383 |
| 工作台负重 | Kg | 300 |
| 工作台T型槽 | mm | 3-16x120 |
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 36/36/36 |
| X/Y/Z导轨规格 | mm | RGH30 |
| 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 最小定位单位 | mm | ±0.001 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴端锥度 | mm | BT40-120 |
| 斗笠式刀库 | pcs | 16T |
| 控制器系统 | / | KND/GSK |
| X/Y/Z轴电机功率 | N | 6+6+15 |
| 主轴电机功率 | Kw | 3.7 |
| 机床重量 | Kg | 2800 |
| 外形尺寸 | mm | 2200x2100x2350 |
标准配置
| NO | 配置内容 | |
| 1 | 数控系统:KND1000/GSK980 | |
| 2 | 主轴转速:8000rpm | |
| 3 | 主轴转动方式:皮带 | |
| 4 | 主轴锥度:BT40/120 | |
| 5 | 600x360x450m | |
| 6 | 台湾16把斗笠刀库 | |
| 7 | 快速移动速度:36/36/36m/min | |
| 8 |
|
|
外购清单
| No | 品名 | 产地 | 制造商 |
| 1 | 主结构铸铁(床身) | 国产 | 采用高强度铸铁 |
| 2 | CNC控制器 | 国产 | KND/GSK |
| 3 | 主轴驱动电机 | 国产 | KND/GSK |
| 4 | 三轴驱动电机 | 国产 | KND/GSK |
| 5 | 整体式主轴 | 台湾 | 健椿 |
| 6 | 增压缸 | 台湾 | 亚德客 |
| 7 | X、Y、Z、轴承 | 德国 | FAG |
| 8 | X、Y、Z三轴线轨 | 台湾 | 上银 |
| 9 | X、Y、Z滚珠螺杆 | 国产 | 启尖 |
| 10 | 三轴螺杆预拉螺母 | 台湾 | 盈锡 |
| 11 | 三轴联轴器 | 台湾 | S+P |
| 12 | 集中式自动润滑系统 | 中国 | 国产优质 |
| 13 | 气源过滤净装置化 | 台湾 | AirTAc |
| 14 | 冷却装置 | 中国 | 诺克 |
| 15 | 操作面板 | 中国 | 国产 |
| 16 | 外形钣金 | 中国 | 国产 |
| 17 | 电子手轮 | 中国 | 国产 |
| 18 | 电器,过载保护器 | 国产 | 德力西 |
| 19 | 刀库 | 台湾 | 冈田 |
机床装箱单
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 铣夹头 | BT40 ER32 | 1套 |
| 2 | 拉丁 | | 1件 |
| 3 | 垫铁 | | 4套 |
| 4 | 调节螺栓 | | 4套 |
| 5 | 使用说明书 | | 1本 |
| 6 | 合格证 | | 1本 |
| 7 | 数控系统操作手册 | | 1套 |