|
|||||||||||||||||||||||||||






SYL系列单柱液压拉伸机具体配置(plc控制,触摸屏操作,人机界面更方便,液压垫设计合理)
| 名称 | 单位 | 参数 | 备注 | ||
| 公称力 | KN | 1000 |
| ||
| 液体工作压力 | MPA | 25 |
| ||
| 喉口深度 | mm | 300 |
| ||
| 油缸行程 | Mm | 400 |
| ||
| 机器开口 | Mm | 700 |
| ||
| 工作台面积 | 左右 | Mm | 800 |
| |
| 前后 | Mm | 600 |
| ||
|
运行速度 | 滑块尺寸 | Mm | 500*400 |
| |
| 工进 | Mm/s | 18-21 |
| ||
| 回程 | Mm/s | 45-47 |
| ||
| 油泵排量 | Ml/r | 25 |
| ||
| 电机功率 | KW | 5.5 |
| ||
| 外形尺寸(长*宽*高):1.5*0.9*2.3 | 重量:2.3吨 | ||||

