|
加工工件
要求表面光洁度,结构简单,无台阶,无齿牙等,适用于无心磨床任何型号之加工,且精度有保证。
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准工作台直径 | Φ1~Φ35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别工作台直径 | Φ30~Φ60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮尺寸 (外径 x 宽 x 内径) | Φ305×150×Φ120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮转速 | 2000-3000 R.P.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮驱动马达 | 10HP(7.5KW) AC380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮尺寸 (外径 x 宽 x 内径) | Φ205×150×Φ90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮转速 | (1-300)R.P.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮驱动马达 | 1.3HP(2KW) AC200V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮倾斜角度 | +5°~-3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮旋转角度 | ±5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮传动方式 | Regulating wheel feeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴形式 | Hydrostatic pressure type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴旋转精度 | <0.0015mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台进给伺服单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台进给精度(Y1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂轮修整进给单元X1,Z1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导轮修整进给单元X2.Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械臂进给伺服单元(B1,B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械臂进给单元精度(B1,B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动马达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油压泵驱动马达 | 2HP(1.5KW) AC380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却泵驱动马达 | 1/5HP(120W) AC380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器尺寸 | 1800×1400×1450mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装箱尺寸 | 2000×1700×1700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 1850 kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重 | 2000 kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台微调手轮 | 0.2mm/每转 & 0.001mm/ 每刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修整进给手轮 | 1.25mm/每转 & 0.01mm/ 每刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台进刀手轮 | 7mm/每转 & 0.05mm/ 每刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮微调手轮 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整轮进给手轮 | 4mm/每转 & 0.02mm/ |
机器配件:
标准配件 | 特别附件 |
研磨砂轮及法兰 | 水力分离机 |
调整论及法兰 | 纸袋式冷却液除屑装置 |
通过式刀架 | 磁铁分离机 |
停止式刀架 | 通过式研磨自动送料装置 |
油箱泵浦 | 成形装置 |
钻石修刀 | 震动上料 |
法兰拔具 | 砂轮平衡台平衡棒 |
压料装置 | 长工件通过式研磨特殊刀架 |
电器标准附件 | 通过式研磨自动送料装置 |
水平螺丝及水平版 | 停止式研磨自动进退刀装置 |
通过送料槽 | 双动双吊收送料机 |
工具箱 | 金刚石滚轮修整装置 |