|
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |||
床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | ||||
最大工件长度 | mm | 1000 | ||||
最大切削直径 | mm | Φ400 | ||||
滑板上最大回转直径 | mm | Φ200 | ||||
最大车削长度 | mm | 850 | ||||
主 轴 | 主轴端部型式及代号 | A6 | ||||
主轴前端孔锥度及锥孔 | 1:19.18;Φ58 | |||||
主轴孔直径 | mm | Φ53 | ||||
转速级数 | 手动3档,档内无级 | |||||
转速范围 | r/min | 150-520;440-1153;770-2000 (手动卡盘1600) | ||||
主电机功率 | kW | 5.5 | ||||
手动卡盘直径 | mm | Φ250 | ||||
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/10 | ||||
X轴行程 | mm | 220/立四 | ||||
Z轴行程 | mm | 850/立四 | ||||
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ60/140 | |||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏4号 | ||||
刀架 | 刀架形式 | 立四 | ||||
转位时间(每工位) | s | 2.1 | ||||
刀架转位重复定位精度 | ″ | ±1.5 | ||||
刀方尺寸 | mm | 20×20 | ||||
中心高(距床身/地面) | mm | 200/1070 | ||||
机床重量 | 机床规格 | mm | 400×850 | |||
重量 | kg | 1990 |
上海勤谦机床成套设备有限公司
联系人:吴永菊13564574965
微信号:13564574965
QQ:541626363
欢迎新老客户来电咨询!