|
钢板焊接机身,将传统的C形开口改为D形开口,具有高强度、高刚度、高精度。
型号 | 代号 | 单位 | JS31-125 | JS31-160 | JS31-250 | JS31-315 | |
滑块公称力 | Pe | KN | 1250 | 1600 | 250 | 3150 | |
公称力行程 | Sp | mm | 7 | 8 | 10 | 12 | |
滑块行程 | S | mm | 130 | 160 | 200 | 220 | |
行程次数 | n | mm | 35 | 32 | 28 | 28 | |
最大装模高度 | h2 | 350 | 385 | 460 | 520 | ||
装模**调节量 | t | mm | 100 | 140 | 160 | 160 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | a | mm | 550 | 510 | 700 | 700 |
前后 | b | mm | 550 | 560 | 670 | 670 | |
工作台板尺寸 | 左右 | c | mm | 700 | 710 | 850 | 850 |
前后 | d | mm | 750 | 790 | 900 | 900 | |
滑块打料杆 | 型式 | mm | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | |
打料力 | mm | 65 | 70 | 80 | 80 | ||
压力机地面以上高度 | h | mm | 3690 | 4210 | 4763 | 4853 | |
气垫(选用) | 压紧力/退出力 | kh | 120 | 160 | 250 | 250 | |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
行程 | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
外型尺寸 | 前后 | a | mm | 1610 | 1625 | 2210 | 2250 |
左右 | b | mm | 1450 | 1900 | 2740 | 3010 | |
主电机功率 | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | ||
重量 | kg | 11200 | 14500 | 22500 | 27500 |
型号 | 代号 | 单位 | JS31-400A | JS31-400B | JS31-400C | JS31-500 | |
滑块公称力 | Pe | KN | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
公称力行程 | Sp | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑块行程 | S | mm | 250 | 250 | 400 | 250 | |
行程次数 | n | mm | 25 | 20 | 20 | 25 | |
最大装模高度 | h2 | 530 | 565 | 550 | 530 | ||
装模**调节量 | t | mm | 160 | 160 | 250 | 160 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | a | mm | 810 | 1230 | 1230 | 810 |
前后 | b | mm | 8100 | 1000 | 1000 | 810 | |
工作台板尺寸 | 左右 | c | mm | 990 | 1240 | 1240 | 990 |
前后 | d | mm | 1060 | 1200 | 1200 | 1060 | |
滑块打料杆 | 型式 | mm | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | |
打料力 | mm | 100 | 120 | 120 | 100 | ||
压力机地面以上高度 | h | mm | 5830 | 6000 | 6800 | 5885 | |
气垫(选用) | 压紧力/退出力 | kh | 400 | 400 | 400 | 400 | |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
外型尺寸 | 前后 | a | mm | 2430 | 2480 | 3180 | 2430 |
左右 | b | mm | 2920 | 3610 | 3610 | 2920 | |
主电机功率 | kw | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
重量 | kg | 40500 | 45000 | 48500 | 42000 |
型号 | 代号 | 单位 | JS31-500A | JS31-630 | JS31-630A | JS31-800 | |
滑块公称力 | Pe | KN | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | |
公称力行程 | Sp | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | |
滑块行程 | S | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | |
行程次数 | n | mm | 20 | 16 | 18 | 10 | |
最大装模高度 | h2 | mm | 580 | 830 | 690 | 750 | |
装模**调节量 | t | mm | 200 | 300 | 200 | 300 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | a | mm | 1500 | 1600 | 1450 | 1500 |
前后 | b | mm | 1100 | 1450 | 1100 | 1600 | |
工作台板尺寸 | 左右 | c | mm | 1500 | 1600 | 1450 | 1600 |
前后 | d | mm | 1100 | 1450 | 1100 | 1600 | |
滑块打料杆 | 型式 | mm | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | |
打料力 | mm | 150 | 150 | 150 | 120 | ||
压力机地面以上高度 | h | mm | 6800 | 7500 | 7200 | 8340 | |
气垫(选用) | 压紧力/退出力 | kh | 400 | 1000/150 | 400 | 1500/500 | |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
行程 | mm | 120 | 200 | 140 | 250 | ||
外型尺寸 | 前后 | a | mm | 3510 | 3500 | 3500 | 4100 |
左右 | b | mm | 4090 | 5000 | 4600 | 5240 | |
主电机功率 | kw | 55 | 75 | 75 | 75 | ||
重量 | kg | 62000 | 96000 | 82000 | 138000 |
公司:上海勤谦机床成套设备有限公司(经销国内外
名优机床)
地址:上海市浦东新区新场坦直镇申江南路5105号
联系人:吴永菊13564574965
微信号:13564574965
QQ:541626363