|
|||||||||||||||||||||||||||




| 参数型号 | C6140 | C6150 | ||
| 加工能力 | 床身上回转直径 | 400 | 500 | |
| 横拖板上回转直径 | 230 | 330 | ||
| 马鞍上回转直径 | 560 | 660 | ||
| 中心距 | 750、1000、1500mm | |||
| 床身宽度 | 360mm | |||
| 主轴 | 主轴孔径 | 52mm | ||
| 主轴端部尺寸 | C6 | |||
| 主轴锥孔 | MT6 | |||
| 主轴转速范围(级数) | 40-1400rpm(9Steps) | |||
| 进给 | 公制螺纹范围(种数) | 0.25-14mm(20Kinds) | ||
| 模数螺纹范围(种数) | 2-40/inch | |||
| 径节螺纹范围(种数) | 0.5-3.55mm(11Kinds) | |||
| 滑板 | 横滑板行程 | 180mm | 222mm | |
| 小刀架行架 | 95mm | |||
| 车刀杆截面尺寸 | 20*20mm2 | |||
| 尾架 | 尾架套筒锥度 | MT4 | ||
| 尾架套筒直径 | 65mm | |||
| 尾座套筒行程 | 140mm | |||
| 主电机 | 4kw | 5.5kw | ||
| 包装箱尺寸:(长*宽*高) | ||||
| 中心距:750mm | 2220*1150*1590mm | |||
| 1000mm | 2470*1150*1590mm | |||
| 1500mm | 2970*1150*1590mm | |||
| 重量:净重/毛重(公斤) | ||||
| 中心距:750mm | 1400/2050 | 1500/2150 | ||
| 1000mm | 1500/2150 | 1600/2250 | ||
| 1500mm | 1650/2300 | 1750/2400 | ||
| | | | | |



