|
|||||||||||||||||||||||||||




| 百分指示表 | Dial Gauges | |||||||
| 性能及特点 | FEATURES | |||||||
| ▲主要运动部件采用特殊耐磨不锈钢和高质量磷青铜材料制成,具有良好耐磨及防锈性能. | ||||||||
| ▲指示表结构简明,方便使用及保养,灵敏度高,精度稳定可靠. | ||||||||
| ▲表体采用钢制表体,表面喷砂镀铬. | ||||||||
| ▲下套管采用不锈刚材料.. | ||||||||
| ▲刻度盘刻线清晰,方便读数. | ||||||||
| 主要技术参数SPECIFICATIONS | ||||||||
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 尺寸Dimensions(mm) | 产品标准号 | 备注 | |||
| N | Range(mm) | Grad(mm) | A | B | C | D | Standard | |
| 110132 | 0-3 | 0.01 | ≤60 | 111 | 43 | 23 | GB/T1219-2008 | |
| 110133 | 0-3 | 0.01 | ≤60 | 111 | 43 | 23 | GB/T1219-2008 | 耳环后盖 |
| 110142 | 0-5 | 0.01 | ≤60 | 111 | 43 | 23 | GB/T1219-2008 | |
| 110143 | 0-5 | 0.01 | ≤60 | 111 | 43 | 23 | GB/T1219-2008 | 耳环后盖 |
| 110150 | 0-10 | 0.01 | ≤60 | 111 | 43 | 23 | GB/T1219-2008 | |
| 110151 | 0-10 | 0.01 | ≤60 | 111 | 43 | 23 | GB/T1219-2008 | 耳环后盖 |
![]() |
| 品牌 | 金兴 |
| 型号 | 0级0-3*∮60mm |
| 精度 | 0.01mm |
| 类型 | 指针式百分表 |
| 量程 | 0-3mm |
| 产品适用范围 | 机械加工 |
| 加工定制 | 否 |
| 材质 | 钢表体 |
| 分度值 | 0.01mm |
| 净重 | 0.27kg |
| 测量范围 | 0-3mm |
| 表盘读数 | 0.01mm |
| 表盘直径 | 60mm |
| 轴套直径 | 111mm |
| 表盘显示 | 100mm |

![]() |
| 内径百分表 50-160 …… |
![]() |
| 深孔内径百分表 50-1 …… |
![]() |
| 内径百分表 10-18- …… |
![]() |
| 内径百分表 50-160 …… |
![]() |
| 内径百分表 18-35m …… |
![]() |
| 内径量表配件 数显机构表 …… |
![]() |
| 内径百分表 35-50m …… |
![]() |
| 内径百分表 10-18m …… |
![]() |
| 供应 曲轴量表100-5 …… |
![]() |
| 数显百分表 0-25.4 …… |



