|
|||||||||||||||||||||||||||


| 型号 | XMW30 | XMW36AC |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 970×992×1175 | 1164×1210×1368 |
| 重量Kg | 360 | 400 |
| 筒体名义容积L | 4×7.5 | 4×9 |
| 回转体转速rpm | 185 | 185 |
| 回转半径mm | 210 | 272 |
| 衬胶厚度mm | 6 | 6 |
| 主电动机功率Kw | 1.5 | 2.2 |



型号 XMW30 XMW36AC 外形尺寸(长×宽×高)mm 970×992×1175 1164×1210×1368 重量Kg 360 400 筒体名义容积L 4×7.5 4×9 回转体转速rpm 185 185 回转半径mm 210 272 衬胶厚度mm 6 6 主电动机功率Kw 1.5 2.2 