nsize="3">广东拉伸机生产企业提供标准型四柱双动拉伸机,适用不锈钢、铝、铜等薄板拉伸作业,二次拉伸成型作业高效快捷,匹配PLC先进控制系统,数据存储,人员操作更为方便,双动薄板拉伸机。
nsize="3">100吨液压拉伸机优势:
nsize="3">
nsize="3">1、耗能低、噪音低
nsize="3">
nsize="3">2、精度高、速度快
nsize="3">
nsize="3">3、超压超程自动保护
nsize="3">
nsize="3">4、油封采用多环导向技术、性能良好
nsize="3">
nsize="3">5、插装阀块支承技术,确保中梁不会下滑
nsize="3">
nsize="3">四柱双动液压拉伸机介绍:为四柱式结构,设有液压压边机装置和退料装置,加装红个线光电保护装置,也可配置无级调压设置,主要液压件、密封件、电气控制元件均采用世界知名产品。
nsize="3">
nsize="3">四柱拉伸机适用范围:本系列特别适用于铝、不锈钢制品的薄板拉伸成形、翻边等,也适用于金属零件成型的冷挤压工艺。
nsize="3">
nsize="3">四柱拉伸液压机参数:
nsize="3">
nsize="3">机型 | nsize="3">YB-25 | nsize="3">Yb-65 | nsize="3">Yb-100 | nsize="3">YB-150 | nsize="3">YB-200 | nsize="3">YB-350 | nsize="3">YB-500 | nsize="3">YB-600 |
nsize="3">单位 | nsize="3">吨 | nsize="3">吨 | nsize="3">吨 | nsize="3">吨 | nsize="3">吨 | nsize="3">吨 | nsize="3">吨 | nsize="3">吨 |
nsize="3">介质压力 | nsize="3">20MPA | nsize="3">20MPA | nsize="3">20MPA | nsize="3">20MPA | nsize="3">20MPA | nsize="3">20MPA | nsize="3">20MPA | nsize="3">20MPA |
nsize="3">回程力 | nsize="3">10吨 | nsize="3">30吨 | nsize="3">50吨 | nsize="3">80吨 | nsize="3">100吨 | nsize="3">150吨 | nsize="3">200吨 | nsize="3">350吨 |
nsize="3">压边缸压力 | nsize="3">10T | nsize="3">25T | nsize="3">40T | nsize="3">50T | nsize="3">80T | nsize="3">100T | nsize="3">150T | nsize="3">250T |
nsize="3">退料缸压力 | nsize="3">15 | nsize="3">2 | nsize="3">2 | nsize="3">2.5 | nsize="3">3 | nsize="3">4 | nsize="3">5 | nsize="3">5 |
nsize="3">最大行程 | nsize="3">400MM | nsize="3">450mm | nsize="3">550mm | nsize="3">500mm | nsize="3">550mm | nsize="3">600mm | nsize="3">650mm | nsize="3">700mm |
nsize="3">压力缸行程 | nsize="3">200mm | nsize="3">200mm | nsize="3">250mm | nsize="3">300mm | nsize="3">300mm | nsize="3">300mm | nsize="3">300mm | nsize="3">350mm |
nsize="3">退料缸行程 | nsize="3">150mm | nsize="3">160mm | nsize="3">180mm | nsize="3">200mm | nsize="3">210mm | nsize="3">225mm | nsize="3">225mm | nsize="3">250mm |
nsize="3">开口高度 | nsize="3">700mm | nsize="3">750mm | nsize="3">855mm | nsize="3">900mm | nsize="3">1000mm | nsize="3">1050mm | nsize="3">1100mm | nsize="3">1250mm |
nsize="3">下压速度 | nsize="3">220mm/s | nsize="3">190mm/s | nsize="3">210mm/s | nsize="3">175mm/s | nsize="3">130mm/s | nsize="3">130mm/s | nsize="3">190mm/s | nsize="3">230mm/s |
nsize="3">回程压力 | nsize="3">195mm/s | nsize="3">220mm/s | nsize="3">180mm/s | nsize="3">200mm/s | nsize="3">200mm/s | nsize="3">200mm/s | nsize="3">190mm/s | nsize="3">230mm/s |
nsize="3">退料缸速度 | nsize="3">60mm/s | nsize="3">60mm/s | nsize="3">60mm/s | nsize="3">60mm/s | nsize="3">60mm/s | nsize="3">60mm/s | nsize="3">60mm/s | nsize="3">60mm/s |
nsize="3">电机 | nsize="3">5.5 | nsize="3">7.5 | nsize="3">11 | nsize="3">15 | nsize="3">30 | nsize="3">30 | nsize="3">30 | nsize="3">55 |
nsize="3">工作面长度 | nsize="3">500mm | nsize="3">550mm | nsize="3">600mm | nsize="3">650mm | nsize="3">700mm | nsize="3">850mm | nsize="3">1000mm | nsize="3">1100 |
nsize="3">高度 | nsize="3">2730mm | nsize="3">2740mm | nsize="3">3200mm | nsize="3">3380mm | nsize="3">4000mm | nsize="3">4140mm | nsize="3">4395mm | nsize="3">4580mm |
nsize="3">重量 | nsize="3">1.5T | nsize="3">1.8T | nsize="3">3.45T | nsize="3">4.55T | nsize="3">8T | nsize="3">10T | nsize="3">12T | nsize="3">18T |
nsize="3">
nsize="3">所列技术数据若有更改恕不再另行通知。客户如有特别技术参数的要求,接受订制。广州双动拉伸机厂家,中山双动拉伸机厂家,东莞拉伸机生产厂家,惠州拉伸机专业制造工厂为您提供服务。
nsize="3">