上海铸然供应链管理有限公司,
| 日标美标钢板 | 18*2000*10000 | SS400/A36/A572Gr50 | 南钢/兴澄/日照 |
| 日标美标钢板 | 20*2000*10000 | SS400/A36/A572Gr50 | 南钢/兴澄/日照 |
| 日标美标钢板 | 22*2000*10000 | SS400/A36/A572Gr50 | 南钢/兴澄/日照 |
| 日标美标钢板 | 25*2000*10000 | SS400/A36/A572Gr50 | 南钢/兴澄/日照 |
| 日标美标钢板 | 28*2000*10000 | SS400/A36/A572Gr50 | 南钢/兴澄/日照 |
| 日标美标钢板 | 30*2000*10000 | SS400/A36/A572Gr50 | 南钢/兴澄/日照 |
| 日标美标钢板 | 32*2000*10000 | SS400/A36/A572Gr50 | 南钢/兴澄/日照 |





