|
|||||||||||||||||||||||||||
S 系列 多轴钻铣复合机床 配备了先进的 Fanuc 六轴数控系统,主要针对5轴深孔加工,带有铣削及5轴空间定位加工功能。
| 型号 | 单位 | CAMDER?1.6S | CAMDER?2.6S | CAMDER?3.6S | ||
| 加工能力 | 枪钻钻孔直径 | mm | 3~35 | |||
| 喷吸钻钻孔直径 | mm | - | 18~50 | 18~65 | ||
| 枪钻最大钻孔深度 | mm | 1200 | 1500 | |||
| 喷吸钻最大钻孔深度 | mm | - | 1000 | |||
| 攻丝能力 | - | M20x2.5 | M36x4 | M36x4 | ||
| 铣削能力 | cc/min | 180 | 300 | 400 | ||
| 加工行程 | 工作台左右行程(X) | mm | 1500 | 2500 | 3000 | |
| 滑台行程(Y) | mm | 1200 | 1500 | |||
| 立柱行程(Z) | mm | 500 | 800 | |||
| 滑枕旋转角度(A) | - | 主轴向上转15度,向下转25度 | ||||
| 主轴中心至工作台面 | mm | 0~1200 | 0~1500 | |||
| 主轴端面至工作台中心 | mm | 466~966 | 530~1330 | 630~1430 | ||
| 主轴 | 主轴锥孔 | - | BT40 | BT50 | ||
| 主轴**转速 | rpm | 6000 | 4000 | |||
| 加工速度 | 快速进给(X,Y,Z,W) | m/min | 10 | |||
| 滑枕**转速(A) | Degree/min | 215 | ||||
| 工作台**转速(B) | rpm | 2 | ||||
| 功率 | 主轴电机 | kW | 15/18.5(15min) | |||
| X轴进给伺服电机 | N.m | 22 | 30 | 40 | ||
| Y轴进给伺服电机 | N.m | 30 | ||||
| Z轴进给伺服电机 | N.m | 30 | ||||
| W轴进给伺服电机 | N.m | 12 | 30 | |||
| A轴进给伺服电机 | N.m | 22 | ||||
| B轴进给伺服电机 | N.m | 30 | 40 | |||
| 机床总功率 | kW | 53 | 65 | 67 | ||
| 数控分度台 | 负重 | ton | 8 | 20 | 30 | |
| 尺寸(长x宽) | mm | 12001000 | 22001600 | 24001800 | ||
| 冷却系统 | 冷却液压力范围(枪钻) | MPa | 2~11 | |||
| 冷却液压力范围(喷吸钻) | MPa | - | 1.0~2.0 | |||
| 冷却液流量范围(枪钻) | L/min | 6~110 | ||||
| 冷却液流量范围(喷吸钻) | L/min | - | 40~125 | 40~163 | ||
| 尺寸及重量 | 机床占地面积(长x宽) | mm | 64505700 | 82407250 | 8688x7830 | |
| 机床最大高度 | mm | 3720 | 4250 | 4780 | ||
| 机床重量 | ton | 18 | 34 | 40 | ||
| 其它数据 | 数控系统 | - | FANUC0i-MD | |||
