UPS蓄电池12V100AH产品说明: ◆免维护无须补液 ◆重量、体积比能量高,内阻小,大电流放电性能好 ◆独特配方,深放电恢复性能优良 ◆采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好 ◆采用耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长 ◆满荷电出厂,使用方便,安全防爆 ◆适应温度广(-35-45℃) ◆自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3% ◆独特配方,深放电恢复性能好 ◆无游离电解液,侧倒90度仍能使用
UPS蓄电池12V100AH应用领域 ● UPS及计算机备用电源 ●太阳能、风能发电系统 ●电子仪器 ● 铁路、船舶 ●邮电通信 ●电子系统 ● 应急照明系统 ●报警系统 ●国防航天 ● 消防备用电源 ●锋值负载补偿储能装置。 |
UPS蓄电池产品参数:
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量(kg) | 端子 |
NP12-4AH | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.35 | T0 |
NP12-7AH | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | T2 |
NP12-12AH | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.45 | T2 |
NP12-17AH | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.00 | T3 |
NP12-24AH | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 181 | 7.80 | T32 |
NP12-33AH | 12 | 28 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.00 | T16 |
NP12-38AH | 12 | 38 | 197 | 166 | 174 | 181 | 12.90 | T12 |
NP12-40AH | 12 | 40 | 197 | 166 | 174 | 181 | 13.00 | T12 |
NP12-50AH | 12 | 50 | 230 | 138 | 211 | 224 | 16.00 | T12 |
NP12-55AH | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 229 | 16.20 | T9,T16 |
NP12-65AH | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 20.50 | T9 |
NP12-70AH | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 224 | 22.00 | T12 |
NP12-80AH | 12 | 80 | 329 | 173 | 213 | 233 | 26.00 | T10 |
NP12-90AH | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.00 | T16 |
NP12-100AH | 12 | 100 | 331 | 173 | 213 | 233 | 30.00 | T10 |
NP12-100AH | 12 | 100 | 407 | 174 | 209 | 233 | 32.00 | T11 |
NP12-120AH | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | 36.50 | T11 |
NP12-150AH | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.00 | T11 |
NP12-150AH | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 50.00 | T46 |
NP12-165AH | 12 | 165 | 494 | 204 | 208 | 232 | 49.00 | T11 |
NP12-180AH | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.00 | T46 |
NP12-200AH | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 240 | 60.00 | T11 |
NP12-220AH | 12 | 220 | 522 | 240 | 216 | 243 | 64.50 | T11 |
NP12-250AH | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 243 | 73.00 | T11 |
咨询窗口:
若有任何疑问及需要咨询,您可通过下面方式联系我们:
1、拨打服务热线:/
2、联系网站在线客服QQ:250612423
3、访问公司网站:
亿航科技 服务社会
我们专致于不间断电源(UPS)和免维护蓄电池系统领域,针对不同行业用户提供完善的电源电力解决方案。
我们一贯遵循顾客满意的**服务宗旨,秉承至诚至信、互惠互利、共同发展的原则,以**的技术、**的产品、**的服务与大家携手共创美好未来。